KDPA — CHICAGO/DUPAGE
Chicago/Dupage, IL, US · America/Chicago · 41.9078°, -88.2486° · 231m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:27 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 97 % | E | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.03 in | 0.06 in | Rain |
| SPECI KDPA 020527Z 09014KT 5SM RA BR SCT017 BKN080 OVC100 03/03 A3003 RMK AO2 PRESFR P0006 T00330028 | |||||||||
| 12:52 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 97 % | ENE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.02 in | 0.08 in | Light Rain |
| METAR KDPA 020552Z 07013G20KT 8SM -RA SCT011 BKN065 OVC090 03/03 A3002 RMK AO2 SLP173 P0008 60014 T00330028 10044 20028 400440017 58022 | |||||||||
| 12:57 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 97 % | E | 14 mph 12 kt 22 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.03 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 020557Z 09012G20KT 8SM -RA BKN009 BKN065 OVC090 03/03 A3003 RMK AO2 P0000 T00330028 | |||||||||
| 1:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.18 in | Heavy Rain |
| METAR KDPA 020652Z 10011KT 3SM +RA BR OVC008 04/03 A3002 RMK AO2 CIG 006V011 SLP171 P0018 T00390028 | |||||||||
| 2:07 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.09 in | Heavy Rain |
| SPECI KDPA 020707Z 10012KT 2 1/2SM +RA BR BKN008 OVC012 04/03 A3001 RMK AO2 P0009 T00390028 | |||||||||
| 2:18 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.01 in | 0.14 in | Rain |
| SPECI KDPA 020718Z 10011KT 3SM RA BR BKN008 OVC026 04/03 A3001 RMK AO2 P0014 T00390033 | |||||||||
| 2:33 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 16 mph 14 kt 26 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.99 in | 0.26 in | Heavy Rain |
| SPECI KDPA 020733Z 09014G20KT 2 1/2SM +RA BR BKN008 BKN012 OVC024 04/03 A2999 RMK AO2 P0026 T00390033 | |||||||||
| 2:50 AM | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 37 °F 37.4 °F 3 °C 3 °C | 93 % | E | 16 mph 14 kt 26 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.98 in | 0.41 in | Heavy Rain |
| SPECI KDPA 020750Z 09014G24KT 3SM +RA BR BKN008 BKN015 OVC020 04/03 A2998 RMK AO2 P0041 | |||||||||
| 2:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.98 in | 0.44 in | Heavy Rain |
| METAR KDPA 020752Z 09013KT 2 1/2SM +RA BR BKN008 BKN015 OVC020 04/03 A2998 RMK AO2 SLP159 P0044 T00390033 | |||||||||
| 3:10 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.95 in | 0.11 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 020810Z 09017G26KT 6SM -RA BR BKN008 OVC024 04/03 A2995 RMK AO2 PK WND 09026/0804 LTG DSNT SW PRESFR P0011 T00390028 | |||||||||
| 3:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.92 in | 0.19 in | Rain |
| METAR KDPA 020852Z 09015G26KT 6SM RA BR OVC007 04/03 A2992 RMK AO2 PK WND 08027/0811 SLP139 P0019 60081 T00390028 58031 | |||||||||
| 4:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | ESE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 29.92 in | 0.06 in | Rain |
| METAR KDPA 020952Z AUTO 11011G19KT 5SM RA BR OVC007 04/03 A2992 RMK AO2 SLP139 P0006 T00390028 | |||||||||
| 5:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.11 in | Light Rain |
| METAR KDPA 021052Z AUTO 08010KT 8SM -RA OVC006 04/03 A2991 RMK AO2 SLP136 P0011 T00390033 | |||||||||
| 6:52 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.88 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KDPA 021152Z 08010KT 6SM BR OVC005 04/03 A2988 RMK AO2 RAE17B39E50 SLP124 P0000 60098 70112 T00390033 10039 20033 58015 | |||||||||
| 7:18 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 100 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 021218Z 09008KT 4SM BR OVC004 04/04 A2987 RMK AO2 T00390039 | |||||||||
| 7:40 AM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 97 % | E | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.01 in | Mist |
| SPECI KDPA 021240Z 09007KT 2 1/2SM BR OVC004 04/04 A2987 RMK AO2 RAB28E38 P0001 T00440039 | |||||||||
| 7:52 AM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 100 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KDPA 021252Z 10008KT 2 1/2SM BR OVC003 04/04 A2987 RMK AO2 LTG DSNT S RAB28E38 SLP121 P0001 T00440044 | |||||||||
| 8:30 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 96 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.03 in | Rain |
| SPECI KDPA 021330Z 10009KT 1 1/2SM RA BR OVC003 05/04 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE RAB1259 P0003 T00500044 | |||||||||
| 8:38 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 96 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.03 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021338Z 09008KT 3SM -RA BR OVC003 05/04 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE RAB1259 P0003 T00500044 | |||||||||
| 8:49 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 93 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.03 in | Mist |
| SPECI KDPA 021349Z 09008KT 2SM BR OVC003 05/04 A2983 RMK AO2 LTG DSNT E RAB1259E39 P0003 | |||||||||
| 8:52 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 100 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.03 in | Mist |
| METAR KDPA 021352Z 10009KT 2SM BR OVC003 05/05 A2983 RMK AO2 LTG DSNT E RAB1259E39 SLP106 P0003 T00500050 | |||||||||
| 9:04 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 100 % | E | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 021404Z 09007KT 1 1/2SM BR OVC003 05/05 A2982 RMK AO2 T00500050 | |||||||||
| 9:49 AM | 43 °F 42.8 °F 6 °C 6 °C | 43 °F 42.8 °F 6 °C 6 °C | 100 % | E | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.81 in | 0.02 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021449Z 10007KT 2SM -RA BR OVC003 06/06 A2981 RMK AO2 RAB17 P0002 | |||||||||
| 9:52 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 100 % | E | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.81 in | 0.02 in | Light Rain |
| METAR KDPA 021452Z 10005KT 2 1/2SM -RA BR OVC003 06/06 A2981 RMK AO2 RAB17 SLP099 P0002 60006 T00610061 56007 | |||||||||
| 10:11 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 100 % | E | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.05 in | Rain |
| SPECI KDPA 021511Z 10007KT 1 1/4SM RA BR OVC003 06/06 A2980 RMK AO2 LTG DSNT SW AND W P0005 T00610061 | |||||||||
| 10:24 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | CALM | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.05 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021524Z VRB03KT 2 1/2SM -RA BR OVC003 07/07 A2980 RMK AO2 LTG DSNT NW P0005 T00720067 | |||||||||
| 10:33 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | ESE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.05 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021533Z 12003KT 3SM -RA BR OVC003 08/07 A2980 RMK AO2 LTG DSNT NW P0005 T00780072 | |||||||||
| 10:52 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 100 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.09 in | Rain |
| METAR KDPA 021552Z 12006KT 1 3/4SM RA BR OVC003 08/08 A2979 RMK AO2 SLP090 P0009 T00830083 | |||||||||
| 11:17 AM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 100 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.77 in | 0.07 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 021617Z 11006KT 2 1/2SM VCTS -RA BR OVC003 09/09 A2977 RMK AO2 LTG DSNT S P0007 T00890089 | |||||||||
| 11:25 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 100 % | E | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.77 in | 0.07 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 021625Z 09004KT 3SM VCTS -RA BR OVC004 09/09 A2977 RMK AO2 P0007 T00940094 | |||||||||
| 11:38 AM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 100 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.76 in | 0.07 in | Mist |
| SPECI KDPA 021638Z 00000KT 3SM BR OVC004 10/10 A2976 RMK AO2 LTG DSNT NE RAE28 P0007 T01000100 | |||||||||
| 11:52 AM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 97 % | SE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.75 in | 0.07 in | Mist |
| METAR KDPA 021652Z 13004KT 3SM BR OVC004 11/11 A2975 RMK AO2 LTG DSNT NW RAE28 CIG 003V007 SLP077 P0007 T01110106 | |||||||||
| 12:18 PM | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 100 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.73 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 021718Z 15009KT 4SM BR BKN006 OVC022 13/13 A2973 RMK AO2 CIG 004V009 T01330133 | |||||||||
| 12:40 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 96 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.72 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 021740Z 16009G21KT 5SM BR FEW006 BKN028 OVC043 16/15 A2972 RMK AO2 T01560150 | |||||||||
| 12:52 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 93 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.71 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KDPA 021752Z 16011KT 6SM BR FEW007 SCT029 OVC034 17/16 A2971 RMK AO2 SLP062 60022 T01670156 10167 20039 58033 | |||||||||
| 1:45 PM | 66 °F 66 °F 19 °C 18.9 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 90 % | S | 16 mph 14 kt 26 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.69 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021845Z 18014G22KT 9SM -RA BKN024 OVC031 19/17 A2969 RMK AO2 RAB19 P0000 T01890172 | |||||||||
| 1:52 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 87 % | S | 23 mph 20 kt 37 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.68 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 021852Z 18020G29KT 9SM -RA SCT024 BKN029 OVC034 19/17 A2968 RMK AO2 PK WND 19029/1852 RAB19 SLP050 P0001 T01940172 | |||||||||
| 2:30 PM | 66 °F 66 °F 19 °C 18.9 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 90 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 37 mph 32 kt 59 km/h | 29.66 in | 0.02 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 021930Z 19017G32KT 9SM -RA SCT022 BKN035 OVC050 19/17 A2966 RMK AO2 PK WND 19036/1914 P0002 T01890172 | |||||||||
| 2:52 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 84 % | S | 27 mph 23 kt 43 km/h | 40 mph 35 kt 65 km/h | 29.65 in | 0.02 in | Overcast |
| METAR KDPA 021952Z 18023G35KT 10SM FEW028 BKN044 OVC055 20/17 A2965 RMK AO2 PK WND 19036/1914 RAE36 SLP042 P0002 T02000172 | |||||||||
| 3:37 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 81 % | S | 27 mph 23 kt 43 km/h | 43 mph 37 kt 69 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 022037Z 18023G37KT 10SM VCTS SCT031 BKN038 OVC046 20/17 A2963 RMK AO2 PK WND 18040/1955 LTG DSNT SW T02000167 | |||||||||
| 3:48 PM | 70 °F 69.8 °F 21 °C 21 °C | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 73 % | S | 22 mph 19 kt 35 km/h | 44 mph 38 kt 70 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 022048Z 19019G38KT 10SM VCTS BKN029 BKN038 OVC047 21/16 A2963 RMK AO2 PK WND 18040/1955 LTG DSNT NW | |||||||||
| 3:52 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 78 % | S | 28 mph 24 kt 44 km/h | 43 mph 37 kt 69 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KDPA 022052Z 19024G37KT 10SM VCTS BKN028 OVC037 20/16 A2963 RMK AO2 PK WND 18040/1955 LTG DSNT NW SLP035 60003 T02000161 55015 | |||||||||
| 3:59 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 78 % | SSW | 24 mph 21 kt 39 km/h | 43 mph 37 kt 69 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 022059Z 20021G37KT 10SM VCTS BKN030 OVC037 21/17 A2963 RMK AO2 PK WND 20037/2056 LTG DSNT NW T02060167 | |||||||||
| 4:06 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 78 % | S | 29 mph 25 kt 46 km/h | 45 mph 39 kt 72 km/h | 29.64 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 022106Z 19025G39KT 10SM VCTS BKN028 BKN037 OVC060 21/17 A2964 RMK AO2 PK WND 18039/2102 LTG DSNT N AND NW T02060167 | |||||||||
| 4:17 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 78 % | S | 28 mph 24 kt 44 km/h | 45 mph 39 kt 72 km/h | 29.64 in | 0.01 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 022117Z 19024G39KT 10SM VCTS SCT028 BKN044 OVC075 21/17 A2964 RMK AO2 PK WND 18039/2102 LTG DSNT N AND NE RAB07E10 P0000 T02060167 | |||||||||
| 4:30 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 81 % | S | 29 mph 25 kt 46 km/h | 44 mph 38 kt 70 km/h | 29.64 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KDPA 022130Z 19025G38KT 10SM FEW028 SCT060 OVC080 20/17 A2964 RMK AO2 PK WND 18043/2118 LTG DSNT N AND NE RAB07E10 P0000 T02000167 | |||||||||
| 4:52 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 81 % | S | 23 mph 20 kt 37 km/h | 39 mph 34 kt 63 km/h | 29.64 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KDPA 022152Z 19020G34KT 10SM FEW025 BKN060 OVC080 20/17 A2964 RMK AO2 PK WND 18043/2118 RAB07E10B36E46 SLP038 P0000 T02000167 | |||||||||
| 5:52 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 81 % | S | 27 mph 23 kt 43 km/h | 40 mph 35 kt 65 km/h | 29.62 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 022252Z 18023G35KT 10SM FEW060 BKN075 OVC085 20/17 A2962 RMK AO2 PK WND 18038/2206 SLP032 T02000167 | |||||||||
| 6:52 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 78 % | S | 28 mph 24 kt 44 km/h | 40 mph 35 kt 65 km/h | 29.61 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 022352Z 18024G35KT 10SM FEW027 20/16 A2961 RMK AO2 PK WND 19038/2256 SLP029 60003 T02000161 10206 20167 58006 | |||||||||
| 7:49 PM | 66 °F 66.2 °F 19 °C 19 °C | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 83 % | S | 25 mph 22 kt 41 km/h | 41 mph 36 kt 67 km/h | 29.64 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| SPECI KDPA 030049Z 19022G36KT 10SM BKN026 BKN110 19/16 A2964 RMK AO2 PK WND 19036/0042 LTG DSNT SW-N | |||||||||
| 7:52 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 81 % | SSW | 27 mph 23 kt 43 km/h | 41 mph 36 kt 67 km/h | 29.65 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KDPA 030052Z 20023G36KT 10SM VCTS BKN026 BKN110 19/16 A2965 RMK AO2 PK WND 19036/0050 LTG DSNT SW-N PRESRR SLP041 T01940161 | |||||||||
| 8:01 PM | 66 °F 66 °F 19 °C 18.9 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 87 % | SW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 40 mph 35 kt 65 km/h | 29.65 in | 0.14 in | Heavy Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030101Z 22020G35KT 1 1/2SM +TSRA BR SCT015 BKN026 OVC033 19/17 A2965 RMK AO2 PK WND 22031/0058 LTG DSNT ALQDS RAB0058 TSB00 P0014 T01890167 | |||||||||
| 8:12 PM | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 84 % | SSW | 27 mph 23 kt 43 km/h | 50 mph 43 kt 80 km/h | 29.65 in | 0.17 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030112Z 20023G43KT 4SM -TSRA SCT017 BKN026 OVC100 18/15 A2965 RMK AO2 PK WND 22043/0109 LTG DSNT ALQDS RAB0058 TSB00 P0017 T01780150 | |||||||||
| 8:22 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 81 % | S | 21 mph 18 kt 33 km/h | 38 mph 33 kt 61 km/h | 29.64 in | 0.18 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030122Z 19018G33KT 10SM -TSRA SCT019 BKN075 OVC090 16/13 A2964 RMK AO2 PK WND 22043/0109 LTG DSNT ALQDS RAB0058 TSB00 P0018 T01610128 | |||||||||
| 8:29 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 81 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.64 in | 0.18 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030129Z 19017G26KT 10SM VCTS -RA FEW022 SCT075 OVC090 16/13 A2964 RMK AO2 PK WND 22043/0109 LTG DSNT ALQDS RAB0058 TSB00E23 P0018 T01610128 | |||||||||
| 8:52 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 80 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.65 in | 0.19 in | Mostly Cloudy |
| METAR KDPA 030152Z 19013KT 10SM FEW060 BKN090 BKN110 16/12 A2965 RMK AO2 PK WND 22043/0109 LTG DSNT ALQDS RAB0058E44 TSB00E23 SLP041 P0019 T01560122 | |||||||||
| 9:17 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 90 % | S | 9 mph 8 kt 15 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 29.65 in | 0.04 in | Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030217Z 19008G19KT 5SM TSRA BR FEW039 SCT055 BKN070 16/14 A2965 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS RAB13 TSB11 P0004 T01610144 | |||||||||
| 9:32 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 90 % | SSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.67 in | 0.05 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030232Z 21009KT 10SM VCTS -RA FEW042 BKN070 OVC110 17/15 A2967 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS RAB13 TSB11E26 P0005 T01670150 | |||||||||
| 9:49 PM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 57 °F 57.2 °F 14 °C 14 °C | 88 % | W | 13 mph 11 kt 20 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 29.69 in | 0.15 in | Heavy Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030249Z 28011G17KT 3SM +TSRA BR BKN022 BKN041 OVC070 16/14 A2969 RMK AO2 LTG DSNT NE AND S AND SW RAB13 TSB11E26B49 P0015 | |||||||||
| 9:50 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 90 % | W | 13 mph 11 kt 20 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 29.70 in | 0.16 in | Heavy Thunderstorms |
| METAR KDPA 030250Z 28011G17KT 3SM +TSRA BR BKN022 BKN039 OVC070 16/14 A2970 RMK AO2 LTG DSNT NE AND S AND SW RAB13 TSB11E26B49 SLP057 P0016 60035 T01610144 53020 | |||||||||
| 9:57 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 93 % | WSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.72 in | 0.09 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030257Z 25014G21KT 2SM -TSRA BR FEW015 BKN025 OVC050 16/14 A2972 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS PRESRR P0009 T01560144 | |||||||||
| 10:05 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 96 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.69 in | 0.16 in | Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030305Z 19009G21KT 1 3/4SM TSRA BR BKN023 BKN070 OVC095 16/15 A2969 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0016 T01560150 | |||||||||
| 10:08 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 96 % | SSW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 29.69 in | 0.16 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030308Z 20008G15KT 3SM -TSRA BR FEW023 BKN030 OVC100 16/15 A2969 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0016 T01560150 | |||||||||
| 10:29 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 87 % | SW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.69 in | 0.16 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 030329Z 22012KT 10SM VCTS FEW041 SCT050 BKN065 16/14 A2969 RMK AO2 LTG DSNT NE-S RAE15 TSE23 P0016 T01610139 | |||||||||
| 10:42 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 90 % | SW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.70 in | 0.16 in | Partly Cloudy |
| SPECI KDPA 030342Z 22012KT 10SM FEW040 SCT055 16/14 A2970 RMK AO2 LTG DSNT E-S RAE15 TSE23 P0016 T01610144 | |||||||||
| 10:52 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 93 % | SW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.70 in | 0.16 in | Fair |
| METAR KDPA 030352Z 22011KT 10SM FEW040 16/14 A2970 RMK AO2 LTG DSNT E-S RAE15 TSE23 SLP059 P0016 T01560144 | |||||||||
| 11:52 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 90 % | SW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.73 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KDPA 030452Z 23009KT 10SM SCT029 BKN040 16/14 A2973 RMK AO2 SLP066 T01560139 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
