KDPA — CHICAGO/DUPAGE
Chicago/Dupage, IL, US · America/Chicago · 41.9078°, -88.2486° · 231m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 93 % | ENE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.98 in | 0.01 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 040509Z 07008KT 10SM VCTS -RA BKN010 BKN015 OVC110 05/04 A2998 RMK AO2 LTG DSNT W P0000 T00500039 | |||||||||
| 12:25 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 93 % | NE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 040525Z 05008KT 10SM -RA OVC010 05/04 A2997 RMK AO2 P0000 T00500039 | |||||||||
| 12:32 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 96 % | ENE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.97 in | 0.06 in | Rain |
| SPECI KDPA 040532Z 07011KT 5SM RA BR BKN009 OVC030 05/04 A2997 RMK AO2 P0006 T00500044 | |||||||||
| 12:52 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 92 % | ENE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.95 in | 0.19 in | Overcast |
| METAR KDPA 040552Z 07008KT 10SM BKN009 OVC024 06/04 A2995 RMK AO2 RAE50 SLP144 P0019 60037 T00560044 10067 20039 401500039 58027 | |||||||||
| 1:52 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 96 % | ENE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 040652Z 07009KT 9SM OVC005 06/05 A2991 RMK AO2 LTG DSNT W-N SLP130 T00560050 | |||||||||
| 2:33 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 97 % | NNE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 040733Z 03009KT 7SM OVC004 06/06 A2990 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS T00610056 | |||||||||
| 2:52 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 97 % | N | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KDPA 040752Z 01006KT 6SM BR OVC004 06/06 A2989 RMK AO2 LTG DSNT W-NE SLP124 T00610056 | |||||||||
| 3:52 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | CALM | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.88 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KDPA 040852Z 5SM BR OVC004 07/07 A2988 RMK AO2 LTG DSNT W-N PRESRR SLP120 T00720067 56023 | |||||||||
| 4:40 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.05 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 040940Z 09009KT 5SM -RA BR SCT004 BKN011 OVC018 08/07 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE-SW RAB15 P0005 T00780072 | |||||||||
| 4:43 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.05 in | Nearby Thunderstorms |
| SPECI KDPA 040943Z 08009KT 5SM VCTS RA BR BKN009 BKN018 OVC034 08/07 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE-SW RAB15 PRESFR P0005 T00780072 | |||||||||
| 4:52 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.05 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KDPA 040952Z 12006KT 7SM VCTS -RA SCT011 BKN070 OVC090 08/07 A2984 RMK AO2 LTG DSNT NE-SE RAB15 SLP107 P0005 T00780072 | |||||||||
| 5:04 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | E | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 041004Z 10005KT 8SM -RA FEW013 BKN070 OVC095 08/07 A2984 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE P0000 T00780072 | |||||||||
| 5:52 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 100 % | E | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.02 in | Overcast |
| METAR KDPA 041052Z 10004KT 7SM FEW004 BKN010 OVC100 08/08 A2982 RMK AO2 LTG DSNT SE RAE32 SLP100 P0002 T00780078 | |||||||||
| 6:18 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 100 % | ENE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 041118Z 07006KT 6SM -RA BR FEW009 SCT075 BKN120 08/08 A2980 RMK AO2 RAB1059 PRESFR P0000 T00780078 | |||||||||
| 6:52 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 97 % | E | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.78 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 041152Z 10004KT 5SM -RA BR FEW070 OVC100 08/08 A2978 RMK AO2 RAB1059 SLP088 P0000 60007 70044 T00830078 10083 20056 56032 | |||||||||
| 7:13 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 100 % | S | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 041213Z 17005KT 5SM -RA BR SCT006 OVC100 08/08 A2982 RMK AO2 P0000 T00830083 | |||||||||
| 8:18 AM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 100 % | S | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 041318Z 17006KT 2 1/2SM -RA BR OVC003 10/10 A2979 RMK AO2 RAB12 P0000 T01000100 | |||||||||
| 8:49 AM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 100 % | WSW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.78 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KDPA 041349Z 25008KT 3/4SM BR OVC002 11/11 A2978 RMK AO2 LTG DSNT SW RAB12E22 SLP088 P0000 T01060106 RVRNO | |||||||||
| 9:18 AM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 97 % | WSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 041418Z 25012KT 1 1/2SM BR OVC002 11/11 A2979 RMK AO2 T01110106 | |||||||||
| 9:28 AM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 100 % | W | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.81 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 041428Z 26014KT 2 1/2SM BR OVC003 11/11 A2981 RMK AO2 T01060106 | |||||||||
| 9:41 AM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 100 % | W | 20 mph 17 kt 32 km/h | 32 mph 28 kt 52 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 041441Z 26017G28KT 1 1/4SM BR OVC003 11/11 A2983 RMK AO2 PK WND 24028/1437 PRESRR T01060106 | |||||||||
| 9:49 AM | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 100 % | W | 24 mph 21 kt 39 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KDPA 041449Z 26021G29KT 3SM BR OVC003 09/09 A2983 RMK AO2 PK WND 26029/1442 CIG 002V006 | |||||||||
| 9:52 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 97 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KDPA 041452Z 26019G29KT 6SM BR OVC003 09/09 A2983 RMK AO2 PK WND 26029/1442 CIG 002V008 SLP106 60000 T00940089 53016 | |||||||||
| 10:01 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 97 % | W | 16 mph 14 kt 26 km/h | 31 mph 27 kt 50 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 041501Z 26014G27KT 8SM OVC005 09/09 A2984 RMK AO2 PK WND 27027/1454 CIG 002V008 T00940089 | |||||||||
| 10:18 AM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 96 % | WSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 041518Z 25014G24KT 7SM OVC004 09/08 A2984 RMK AO2 PK WND 27027/1454 T00890083 | |||||||||
| 10:48 AM | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 93 % | WSW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 041548Z 25013G21KT 9SM OVC005 09/08 A2984 RMK AO2 PK WND 27027/1454 | |||||||||
| 10:52 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 97 % | W | 15 mph 13 kt 24 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 041552Z 26013G22KT 9SM OVC005 08/08 A2984 RMK AO2 PK WND 27027/1454 SLP109 T00830078 | |||||||||
| 11:52 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 93 % | W | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 041652Z 26017G26KT 10SM OVC006 08/07 A2987 RMK AO2 PK WND 24026/1604 SLP117 T00780067 | |||||||||
| 12:30 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 89 % | WSW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 041730Z 25015G26KT 10SM OVC010 08/06 A2987 RMK AO2 PK WND 27027/1702 CIG 007V014 T00780061 | |||||||||
| 12:52 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 86 % | WSW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 041752Z 25015G23KT 10SM OVC010 08/06 A2987 RMK AO2 PK WND 27027/1702 CIG 007V013 SLP118 60000 T00780056 10111 20072 53009 | |||||||||
| 1:52 PM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 86 % | W | 17 mph 15 kt 28 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.88 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 041852Z 26015G21KT 10SM OVC011 08/06 A2988 RMK AO2 PK WND 25026/1832 SLP122 T00780056 | |||||||||
| 2:18 PM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 76 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 37 mph 32 kt 59 km/h | 29.88 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 041918Z 28019G32KT 10SM OVC017 08/04 A2988 RMK AO2 PK WND 27032/1913 T00830044 | |||||||||
| 2:52 PM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 76 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 35 mph 30 kt 56 km/h | 29.88 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 041952Z 27019G30KT 10SM OVC017 08/04 A2988 RMK AO2 PK WND 27032/1913 SLP121 T00830044 | |||||||||
| 3:52 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 74 % | W | 28 mph 24 kt 44 km/h | 39 mph 34 kt 63 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 042052Z 26024G34KT 10SM OVC020 07/03 A2989 RMK AO2 PK WND 26034/2042 SLP126 T00720028 53007 | |||||||||
| 4:52 PM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 73 % | W | 20 mph 17 kt 32 km/h | 32 mph 28 kt 52 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 042152Z 26017G28KT 10SM BKN022 BKN028 OVC034 07/02 A2991 RMK AO2 PK WND 28037/2117 SLP133 T00670022 | |||||||||
| 5:03 PM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 70 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 36 mph 31 kt 57 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 042203Z 26019G31KT 10SM FEW022 SCT027 OVC034 07/02 A2991 RMK AO2 PK WND 27031/2157 T00670017 | |||||||||
| 5:27 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 73 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 042227Z 26019G29KT 10SM BKN026 OVC035 06/02 A2992 RMK AO2 PK WND 27031/2157 T00610017 | |||||||||
| 5:52 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 70 % | W | 24 mph 21 kt 39 km/h | 37 mph 32 kt 59 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 042252Z 27021G32KT 10SM OVC030 06/01 A2993 RMK AO2 PK WND 27032/2246 SLP139 T00610011 | |||||||||
| 6:03 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 73 % | W | 20 mph 17 kt 32 km/h | 31 mph 27 kt 50 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 042303Z 26017G27KT 10SM BKN028 OVC034 06/01 A2993 RMK AO2 PK WND 28027/2255 T00560011 | |||||||||
| 6:14 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 70 % | W | 24 mph 21 kt 39 km/h | 36 mph 31 kt 57 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 042314Z 27021G31KT 10SM BKN030 OVC035 06/01 A2993 RMK AO2 PK WND 28031/2314 T00560006 | |||||||||
| 6:52 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 73 % | W | 22 mph 19 kt 35 km/h | 38 mph 33 kt 61 km/h | 29.94 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 042352Z 26019G33KT 10SM OVC042 06/01 A2994 RMK AO2 PK WND 24033/2352 SLP143 T00560011 10083 20056 51016 | |||||||||
| 7:52 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 67 % | W | 25 mph 22 kt 41 km/h | 44 mph 38 kt 70 km/h | 29.96 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KDPA 050052Z 26022G38KT 10SM BKN040 BKN050 06/00 A2996 RMK AO2 PK WND 26038/0044 SLP148 T00560000 | |||||||||
| 8:52 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 65 % | WSW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 050152Z 25013G24KT 10SM SCT045 OVC055 05/M01 A2997 RMK AO2 PK WND 26041/0101 SLP153 T00501011 | |||||||||
| 9:52 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 67 % | WSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 29 mph 25 kt 46 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 050252Z 24012G25KT 10SM FEW034 OVC048 05/M01 A2997 RMK AO2 SLP152 T00501006 50009 | |||||||||
| 10:52 PM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 76 % | WSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 050352Z 25014G24KT 10SM SCT034 BKN041 OVC055 04/01 A2997 RMK AO2 SLP152 T00440006 | |||||||||
| 11:52 PM | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 79 % | W | 14 mph 12 kt 22 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 29.97 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 050452Z 26012G18KT 10SM BKN033 OVC045 04/01 A2997 RMK AO2 SLP153 T00440011 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 54m | 6:28 AM / 7:23 PM |
| Civil Twilight | 6:01 AM / 7:50 PM | |
| Nautical Twilight | 5:28 AM / 8:23 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:53 AM / 8:58 PM | |
| Moon: Waning Gibbous | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.