KDPA — CHICAGO/DUPAGE
Chicago/Dupage, IL, US · America/Chicago · 41.9078°, -88.2486° · 231m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:52 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 86 % | NNE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 100552Z 02010KT 10SM -RA OVC085 08/06 A3010 RMK AO2 RAB0457 SLP193 P0000 60000 T00780056 10161 20078 402060078 55007 | |||||||||
| 1:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 89 % | N | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 100652Z 01007KT 6SM -RA BR BKN065 OVC080 07/05 A3013 RMK AO2 SLP203 P0001 T00670050 | |||||||||
| 2:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 93 % | E | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.13 in | Rain |
| METAR KDPA 100752Z 09003KT 4SM RA BR FEW047 BKN065 OVC080 07/06 A3010 RMK AO2 SLP194 P0013 T00670056 | |||||||||
| 3:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 100 % | ESE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.16 in | Light Rain |
| METAR KDPA 100852Z 11007KT 6SM -RA BR FEW004 BKN039 OVC080 07/07 A3006 RMK AO2 SLP179 P0016 60030 T00670067 58014 | |||||||||
| 4:21 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 100 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KDPA 100921Z 05005KT 7SM BKN005 OVC075 07/07 A3006 RMK AO2 RAE01 P0000 T00670067 | |||||||||
| 4:43 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | NE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.01 in | Mist |
| SPECI KDPA 100943Z 05006KT 6SM BR OVC004 07/07 A3008 RMK AO2 RAE01 P0000 T00720067 | |||||||||
| 4:52 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | ENE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.08 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KDPA 100952Z 06005KT 6SM BR OVC004 07/07 A3008 RMK AO2 RAE01 SLP186 P0000 T00720067 | |||||||||
| 5:52 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | NNE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.10 in | 0.0 in | Mist |
| METAR KDPA 101052Z 03004KT 5SM BR OVC004 07/07 A3010 RMK AO2 SLP195 T00720067 | |||||||||
| 6:45 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 100 % | N | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.14 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 101145Z 35008KT 2 1/2SM -RA BR OVC004 07/07 A3014 RMK AO2 RAB29 P0000 T00670067 | |||||||||
| 6:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 100 % | N | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 101152Z 35009KT 2 1/2SM -RA BR OVC004 07/07 A3015 RMK AO2 RAB29 SLP211 P0001 60031 70032 T00670067 10078 20061 53030 | |||||||||
| 7:08 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 100 % | N | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 101208Z 36010KT 3SM -RA BR BKN004 OVC009 07/07 A3015 RMK AO2 CIG 003V007 P0000 T00670067 | |||||||||
| 7:20 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | N | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KDPA 101220Z 35011KT 5SM -RA BR OVC006 07/06 A3015 RMK AO2 CIG 004V009 P0000 T00670061 | |||||||||
| 7:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | N | 15 mph 13 kt 24 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.17 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 101252Z 36013G18KT 4SM -RA BR OVC007 07/06 A3017 RMK AO2 CIG 005V010 SLP219 P0000 T00670061 | |||||||||
| 8:31 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | NE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.18 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KDPA 101331Z 05005KT 8SM SCT007 SCT012 OVC020 07/06 A3018 RMK AO2 RAE31 P0000 T00670061 | |||||||||
| 8:52 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | ENE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.18 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KDPA 101352Z 07004KT 7SM -RA FEW015 OVC023 07/06 A3018 RMK AO2 RAE31B32 SLP224 P0000 T00670061 | |||||||||
| 9:10 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 93 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.19 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KDPA 101410Z 03006KT 10SM SCT008 OVC025 07/06 A3019 RMK AO2 RAE07 P0000 T00720061 | |||||||||
| 9:19 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 97 % | NNE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.01 in | Overcast |
| SPECI KDPA 101419Z 03006KT 10SM BKN008 OVC025 07/07 A3020 RMK AO2 RAE07 P0000 T00720067 | |||||||||
| 9:52 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 93 % | NNE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.01 in | Overcast |
| METAR KDPA 101452Z 02008KT 10SM OVC007 08/07 A3021 RMK AO2 RAE07 SLP234 P0000 60000 T00780067 53022 | |||||||||
| 10:52 AM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 93 % | NNE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 101552Z 02010KT 10SM OVC009 07/06 A3024 RMK AO2 SLP242 T00720061 | |||||||||
| 11:20 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 86 % | N | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 101620Z 36009KT 10SM OVC012 08/06 A3024 RMK AO2 T00780056 | |||||||||
| 11:52 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 83 % | N | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 101652Z 35008KT 10SM BKN014 OVC035 09/07 A3025 RMK AO2 SLP245 T00940067 | |||||||||
| 12:16 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 80 % | N | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 101716Z 36007KT 10SM OVC016 09/06 A3026 RMK AO2 T00940061 | |||||||||
| 12:52 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 80 % | NNW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 101752Z 33006KT 10SM OVC018 09/06 A3027 RMK AO2 SLP253 60000 T00940061 10100 20067 51017 | |||||||||
| 1:52 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 77 % | NNW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 101852Z 33009KT 10SM OVC017 09/06 A3028 RMK AO2 SLP257 T00940056 | |||||||||
| 2:52 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 77 % | NNW | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 101952Z 33005KT 10SM BKN023 OVC028 09/06 A3030 RMK AO2 SLP263 T00940056 | |||||||||
| 3:21 PM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 74 % | CALM | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KDPA 102021Z VRB03KT 10SM SCT021 OVC034 10/06 A3029 RMK AO2 T01000056 | |||||||||
| 3:52 PM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 66 % | WNW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 102052Z 30003KT 10SM FEW030 OVC041 11/05 A3029 RMK AO2 SLP260 T01110050 50006 | |||||||||
| 4:52 PM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 66 % | NNE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KDPA 102152Z 03004KT 10SM BKN031 OVC041 11/05 A3029 RMK AO2 SLP261 T01110050 | |||||||||
| 5:52 PM | 52 °F 52 °F 11 °C 11.1 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 63 % | N | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KDPA 102252Z 35010KT 10SM SCT041 BKN049 11/04 A3031 RMK AO2 SLP265 T01110044 | |||||||||
| 6:52 PM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 68 % | N | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KDPA 102352Z 36005KT 10SM SCT034 11/05 A3032 RMK AO2 SLP270 T01060050 10122 20094 53010 | |||||||||
| 7:52 PM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 65 % | CALM | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.33 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 110052Z VRB04KT 10SM FEW049 08/02 A3033 RMK AO2 SLP274 T00830022 | |||||||||
| 8:52 PM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 89 % | ENE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 110152Z AUTO 07007KT 8SM CLR 06/04 A3037 RMK AO2 SLP287 T00610044 | |||||||||
| 9:52 PM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 93 % | E | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.38 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 110252Z 10003KT 7SM CLR 05/04 A3038 RMK AO2 SLP292 T00500039 53021 | |||||||||
| 10:52 PM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | ENE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 110352Z 06004KT 9SM CLR 04/02 A3037 RMK AO2 SLP289 T00390022 | |||||||||
| 11:52 PM | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 96 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.37 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KDPA 110452Z 00000KT 9SM CLR 03/02 A3037 RMK AO2 SLP288 T00280022 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 13h 11m | 6:18 AM / 7:29 PM |
| Civil Twilight | 5:51 AM / 7:56 PM | |
| Nautical Twilight | 5:17 AM / 8:31 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:41 AM / 9:07 PM | |
| Moon: Last Quarter | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.