KORD — CHICAGO O'HARE
Chicago O'Hare, IL, US · America/Chicago · 41.9602°, -87.9316° · 200m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:51 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 89 % | E | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.07 in | Light Rain |
| METAR KORD 020551Z 08013KT 7SM -RA OVC016 03/02 A3005 RMK AO2 SLP182 P0007 60009 T00330017 10044 20028 400440022 58021 | |||||||||
| 1:17 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 92 % | E | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.05 in | 0.07 in | Light Rain |
| SPECI KORD 020617Z 09013KT 6SM -RA BR SCT009 BKN016 OVC050 03/02 A3005 RMK AO2 P0007 T00330022 | |||||||||
| 1:27 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | E | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.06 in | 0.08 in | Light Rain |
| SPECI KORD 020627Z 10013KT 9SM -RA BKN011 OVC050 04/02 A3006 RMK AO2 P0008 T00390022 | |||||||||
| 1:51 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | E | 17 mph 15 kt 28 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 30.03 in | 0.12 in | Rain |
| METAR KORD 020651Z 08015G23KT 6SM RA BR OVC010 04/02 A3003 RMK AO2 SLP174 P0012 T00390022 | |||||||||
| 2:02 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | E | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.04 in | 0.04 in | Rain |
| SPECI KORD 020702Z 10015KT 4SM RA BR OVC009 04/02 A3004 RMK AO2 P0004 T00390022 | |||||||||
| 2:51 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.02 in | 0.21 in | Light Rain |
| METAR KORD 020751Z 10008KT 4SM -RA BR BKN007 OVC013 04/03 A3002 RMK AO2 SLP171 P0021 T00390028 | |||||||||
| 3:03 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | E | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.00 in | 0.04 in | Rain |
| SPECI KORD 020803Z 09012KT 7SM RA BKN009 OVC013 04/02 A3000 RMK AO2 P0004 T00390022 | |||||||||
| 3:51 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 92 % | E | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.96 in | 0.09 in | Light Rain |
| METAR KORD 020851Z 09011KT 8SM -RA OVC007 03/02 A2996 RMK AO2 SLP151 P0009 60042 T00330022 58030 | |||||||||
| 4:51 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 92 % | E | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.93 in | 0.05 in | Light Rain |
| METAR KORD 020951Z 10012KT 5SM -RA BR OVC006 03/02 A2993 RMK AO2 RAE0855B18 SLP142 P0005 T00330022 | |||||||||
| 5:51 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 89 % | ENE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.04 in | Mist |
| METAR KORD 021051Z 07009KT 6SM BR OVC006 04/02 A2992 RMK AO2 LTG DSNT NE RAE38 SLP138 P0004 T00390022 | |||||||||
| 6:45 AM | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 37 °F 37.4 °F 3 °C 3 °C | 93 % | E | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.02 in | Mist |
| SPECI KORD 021145Z 08009KT 4SM BR OVC005 04/03 A2990 RMK AO2 RAB10E22 P0002 | |||||||||
| 6:51 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.90 in | 0.02 in | Mist |
| METAR KORD 021151Z 09008KT 4SM BR OVC005 04/03 A2990 RMK AO2 RAB10E22 SLP130 P0002 60053 70062 T00390028 10039 20033 56012 | |||||||||
| 7:12 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 93 % | E | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.01 in | Mist |
| SPECI KORD 021212Z 08008KT 3SM BR OVC004 04/03 A2989 RMK AO2 RAB1152E02 P0000 T00390028 | |||||||||
| 7:51 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 96 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.88 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KORD 021251Z 09006KT 3SM BR OVC004 04/03 A2988 RMK AO2 RAB1152E02 SLP123 P0000 T00390033 | |||||||||
| 8:51 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 93 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.02 in | Light Rain |
| METAR KORD 021351Z 08006KT 3SM -RA BR OVC004 05/04 A2985 RMK AO2 RAB04 SLP113 P0002 T00500039 | |||||||||
| 8:54 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 93 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.01 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KORD 021354Z 08006KT 3SM -TSRA BR OVC004CB 05/04 A2985 RMK AO2 TSB53 OCNL LTGICCG SE TS SE MOV NE P0000 T00500039 | |||||||||
| 9:11 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 96 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.01 in | Mist |
| SPECI KORD 021411Z 09006KT 2 1/2SM BR OVC003 05/04 A2984 RMK AO2 RAE1356 TSB1353E10 P0000 T00500044 | |||||||||
| 9:51 AM | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 97 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KORD 021451Z 11006KT 2SM -RA BR OVC003 06/06 A2983 RMK AO2 RAE1356B22 TSB1353E10 SLP104 P0000 60002 T00610056 58024 | |||||||||
| 10:08 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.03 in | Light Rain |
| SPECI KORD 021508Z 11006KT 1 1/2SM R10L/3500VP6000FT -RA BR OVC003 07/06 A2982 RMK AO2 P0003 T00670061 | |||||||||
| 10:18 AM | 44 °F 44.1 °F 7 °C 6.7 °C | 43 °F 43 °F 6 °C 6.1 °C | 96 % | ESE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.81 in | 0.04 in | Light Rain |
| SPECI KORD 021518Z 11007KT 2SM -RA BR OVC003 07/06 A2981 RMK AO2 P0004 T00670061 | |||||||||
| 10:51 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | ESE | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.05 in | Light Rain |
| METAR KORD 021551Z 11008KT 2SM -RA BR OVC003 08/07 A2980 RMK AO2 SLP096 P0005 T00780072 | |||||||||
| 10:58 AM | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 96 % | ESE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.80 in | 0.01 in | Rain |
| SPECI KORD 021558Z 12009KT 1SM R10L/4000VP6000FT RA BR OVC003 08/07 A2980 RMK AO2 P0001 T00780072 | |||||||||
| 11:10 AM | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 46 °F 46 °F 8 °C 7.8 °C | 97 % | ESE | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.06 in | Light Rain |
| SPECI KORD 021610Z 11006KT 2SM R10L/5000VP6000FT -RA BR OVC004 08/08 A2979 RMK AO2 LTG DSNT SW P0006 T00830078 | |||||||||
| 11:20 AM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 47 °F 46.9 °F 8 °C 8.3 °C | 96 % | ESE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.06 in | Thunderstorms |
| SPECI KORD 021620Z 12007KT 2SM TS BR OVC004CB 09/08 A2979 RMK AO2 RAE13 TSB19 OCNL LTGICCG W TS W MOV NE P0006 T00890083 | |||||||||
| 11:40 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 97 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.77 in | 0.07 in | Light Rain |
| SPECI KORD 021640Z 10006KT 2SM -RA BR OVC004 09/09 A2977 RMK AO2 LTG DSNT N RAE13B21 TSB19E39 P0007 T00940089 | |||||||||
| 11:51 AM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 96 % | E | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.76 in | 0.07 in | Mist |
| METAR KORD 021651Z 10006KT 2SM BR OVC004 10/09 A2976 RMK AO2 LTG DSNT W RAE13B21E45 TSB19E39 SLP082 P0007 T01000094 | |||||||||
| 12:08 PM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 96 % | E | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.75 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KORD 021708Z 10007KT 030V110 2 1/2SM BR BKN005 OVC010 11/10 A2975 RMK AO2 T01060100 | |||||||||
| 12:44 PM | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 96 % | ESE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.73 in | 0.01 in | Mist |
| SPECI KORD 021744Z 11004KT 2 1/2SM BR SCT005 BKN012 OVC049 13/12 A2973 RMK AO2 RAB27E38 P0000 T01280122 | |||||||||
| 12:51 PM | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 93 % | ESE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.72 in | 0.01 in | Mist |
| METAR KORD 021751Z 11004KT 2 1/2SM BR SCT005 BKN012 OVC049 13/12 A2972 RMK AO2 RAB27E38 SLP067 P0000 60014 T01330122 10133 20039 58034 | |||||||||
| 12:57 PM | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 93 % | ESE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.71 in | 0.0 in | Mist |
| SPECI KORD 021757Z 11005KT 3SM BR SCT005 BKN033 BKN049 14/13 A2971 RMK AO2 T01390128 | |||||||||
| 1:29 PM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 93 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.70 in | 0.01 in | Light Rain |
| SPECI KORD 021829Z 00000KT 5SM -RA BR SCT028 BKN033 OVC049 15/14 A2970 RMK AO2 RAB19 P0000 T01500139 | |||||||||
| 1:51 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 87 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 29.69 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KORD 021851Z 18010G17KT 9SM -RA BKN026 OVC033 19/17 A2969 RMK AO2 RAB19 SLP055 P0000 T01940172 | |||||||||
| 2:51 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 81 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 29 mph 25 kt 46 km/h | 29.66 in | 0.02 in | Overcast |
| METAR KORD 021951Z 19015G25KT 10SM BKN028 BKN035 OVC055 20/17 A2966 RMK AO2 PK WND 18032/1924 RAE1853B11E35 SLP045 VCSH P0002 T02000167 | |||||||||
| 3:02 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 78 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 32 mph 28 kt 52 km/h | 29.66 in | 0.0 in | Overcast |
| SPECI KORD 022002Z 19017G28KT 10SM SCT030 BKN044 OVC090 21/17 A2966 RMK AO2 PK WND 19028/2002 T02060167 | |||||||||
| 3:51 PM | 70 °F 70 °F 21 °C 21.1 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 73 % | S | 31 mph 27 kt 50 km/h | 46 mph 40 kt 74 km/h | 29.64 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KORD 022051Z 18027G40KT 10SM BKN031 BKN043 OVC055 21/16 A2964 RMK AO2 PK WND 18040/2049 SLP035 CB DSNT W-NW MOV NE 60002 T02110161 56030 | |||||||||
| 4:51 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 75 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 35 mph 30 kt 56 km/h | 29.64 in | 0.01 in | Light Rain |
| METAR KORD 022151Z 19017G30KT 10SM -RA SCT031 BKN048 OVC100 21/16 A2964 RMK AO2 PK WND 17040/2107 RAB03E12B43 SLP038 CB DSNT N MOV NE P0000 T02060161 | |||||||||
| 5:51 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 75 % | S | 18 mph 16 kt 30 km/h | 37 mph 32 kt 59 km/h | 29.63 in | 0.01 in | Mostly Cloudy |
| METAR KORD 022251Z 19016G32KT 10SM FEW034 BKN065 BKN095 BKN160 BKN250 21/16 A2963 RMK AO2 PK WND 19036/2152 RAE11 SLP034 P0000 T02060161 | |||||||||
| 6:51 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 75 % | S | 25 mph 22 kt 41 km/h | 41 mph 36 kt 67 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KORD 022351Z 19022G36KT 10SM BKN030 BKN036 BKN075 BKN150 BKN250 21/16 A2963 RMK AO2 PK WND 20041/2327 SLP033 60002 T02060161 10211 20133 58002 | |||||||||
| 7:24 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 73 % | S | 24 mph 21 kt 39 km/h | 40 mph 35 kt 65 km/h | 29.62 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| SPECI KORD 030024Z 18021G35KT 10SM BKN027 BKN034 BKN070 BKN140 BKN250 21/16 A2962 RMK AO2 PK WND 19037/0004 T02060156 | |||||||||
| 7:51 PM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 73 % | S | 25 mph 22 kt 41 km/h | 45 mph 39 kt 72 km/h | 29.63 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KORD 030051Z 19022G39KT 10SM BKN027 BKN065 BKN120 BKN250 21/16 A2963 RMK AO2 PK WND 20039/0045 SLP035 FRQ LTGICCC DSNT SW-NW CB DSNT SW-NW MOV NE T02060156 | |||||||||
| 8:19 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 81 % | SW | 28 mph 24 kt 44 km/h | 47 mph 41 kt 76 km/h | 29.69 in | 0.01 in | Thunderstorms |
| SPECI KORD 030119Z 22024G41KT 2 1/2SM R10L/4500VP6000FT TSRA BR BKN026CB BKN034 OVC060 19/16 A2969 RMK AO2 PK WND 23041/0119 RAB17 TSB13 PRESRR OCNL LTGICCCCG SW-W TS SW-W MOV NE P0000 T01940161 | |||||||||
| 8:20 PM | 67 °F 66.9 °F 19 °C 19.4 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 81 % | SSW | 27 mph 23 kt 43 km/h | 47 mph 41 kt 76 km/h | 29.68 in | 0.01 in | Heavy Thunderstorms |
| SPECI KORD 030120Z 21023G41KT 1 1/4SM R10L/3500VP6000FT +TSRA BR BKN026CB OVC034 19/16 A2968 RMK AO2 PK WND 23041/0119 RAB17 TSB13 PRESRR OCNL LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0001 T01940161 | |||||||||
| 8:24 PM | 65 °F 64.9 °F 18 °C 18.3 °C | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 87 % | SSW | 32 mph 28 kt 52 km/h | 47 mph 41 kt 76 km/h | 29.68 in | 0.14 in | Heavy Thunderstorms |
| SPECI KORD 030124Z 20028G41KT 5SM R10L/3500VP6000FT +TSRA BR FEW018 BKN025CB OVC075 18/16 A2968 RMK AO2 PK WND 23041/0119 RAB17 TSB13 VIS E 1 OCNL LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0014 T01830161 | |||||||||
| 8:30 PM | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 78 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 47 mph 41 kt 76 km/h | 29.66 in | 0.15 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KORD 030130Z 20020G41KT 8SM R10L/5500VP6000FT -TSRA FEW012 SCT025CB BKN070 BKN140 OVC180 18/14 A2966 RMK AO2 PK WND 23041/0119 RAB17 TSB13 FRQ LTGICCCCG NE-SE TS NE-SE MOV NE P0015 T01780139 | |||||||||
| 8:51 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 72 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.64 in | 0.15 in | Light Rain |
| METAR KORD 030151Z 19011G23KT 10SM -RA SCT022 BKN070 BKN100 OVC160 17/12 A2964 RMK AO2 PK WND 23041/0119 RAB17 TSB13E50 SLP039 FRQ LTGICCCCG DSNT NW-NE-SE-SW CB DSNT NW-NE-SE-SW MOV NE P0015 T01670117 | |||||||||
| 9:19 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 80 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.64 in | 0.01 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KORD 030219Z 19013G20KT 10SM -TSRA SCT026CB BKN080 BKN110 OVC160 17/13 A2964 RMK AO2 RAE0154B11 TSB19 OCNL LTGICCCCG SW-NW TS SW-NW MOV NE P0000 T01670133 | |||||||||
| 9:48 PM | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 57 °F 57.2 °F 14 °C 14 °C | 83 % | SSW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.68 in | 0.02 in | Thunderstorms |
| SPECI KORD 030248Z 20011KT 4SM TSRA BKN034CB BKN055 OVC100 17/14 A2968 RMK AO2 RAE0154B11 TSB19 PRESRR FRQ LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0002 $ | |||||||||
| 9:51 PM | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 81 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.67 in | 0.03 in | Thunderstorms |
| METAR KORD 030251Z 19011G21KT 3SM TSRA BKN031CB BKN055 OVC100 17/14 A2967 RMK AO2 RAE0154B11 TSB19 SLP049 FRQ LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0003 60018 T01720139 53015 $ | |||||||||
| 9:58 PM | 62 °F 62.1 °F 17 °C 16.7 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 84 % | SSW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.67 in | 0.03 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KORD 030258Z 20012G21KT 7SM -TSRA FEW018 BKN031CB OVC080 17/14 A2967 RMK AO2 FRQ LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0003 T01670139 $ | |||||||||
| 10:19 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 90 % | SW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 29 mph 25 kt 46 km/h | 29.70 in | 0.17 in | Thunderstorms |
| SPECI KORD 030319Z 22007G25KT 2SM R10L/3500VP6000FT TSRA BR FEW018 BKN031CB OVC080 16/14 A2970 RMK AO2 CONS LTGICCCCG OHD TS OHD MOV NE P0017 T01610144 $ | |||||||||
| 10:27 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 93 % | SW | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.70 in | 0.19 in | Light Thunderstorms |
| SPECI KORD 030327Z 22004KT 6SM -TSRA BR FEW020 BKN035CB OVC080 16/14 A2970 RMK AO2 FRQ LTGICCCCG NE-S TS NE-S MOV NE P0019 T01560144 $ | |||||||||
| 10:51 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 93 % | SSW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.70 in | 0.19 in | Overcast |
| METAR KORD 030351Z 20007KT 10SM FEW020 BKN035 BKN080 OVC250 16/14 A2970 RMK AO2 RAE35 TSE51 SLP057 FRQ LTGICCC DSNT E-S CB DSNT E-S MOV NE P0019 T01560144 $ | |||||||||
| 11:51 PM | 61 °F 61 °F 16 °C 16.1 °C | 58 °F 57.9 °F 14 °C 14.4 °C | 90 % | SW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.72 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KORD 030451Z 23009KT 10SM FEW025 FEW250 16/14 A2972 RMK AO2 LTG DSNT SE SLP063 T01610144 $ | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 49m | 6:30 AM / 7:19 PM |
| Civil Twilight | 6:03 AM / 7:46 PM | |
| Nautical Twilight | 5:30 AM / 8:19 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:55 AM / 8:54 PM | |
| Moon: Full Moon | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.