KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 53 °F 52.7 °F 12 °C 11.5 °C | 73 % | SW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 260515Z AUTO 22012KT 10SM VCTSRA OVC110 16/12 A2992 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS T01630115 | |||||||||
| 12:35 AM | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 80 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.92 in | 0.10 in | Heavy Thunderstorms |
| METAR KPRG 260535Z AUTO 17010G23KT 4SM +TSRA SCT050 BKN080 OVC100 16/13 A2992 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0010 T01630129 | |||||||||
| 12:55 AM | 62 °F 61.5 °F 16 °C 16.4 °C | 56 °F 55.8 °F 13 °C 13.2 °C | 81 % | SE | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.21 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 260555Z AUTO 14014KT 7SM VCTSRA SCT041 SCT050 OVC075 16/13 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0021 60021 T01640132 10184 20159 402150015 | |||||||||
| 1:15 AM | 65 °F 64.8 °F 18 °C 18.2 °C | 54 °F 53.8 °F 12 °C 12.1 °C | 68 % | SE | 17 mph 15 kt 28 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.86 in | 0.0 in | Thunderstorms |
| METAR KPRG 260615Z AUTO 14015G22KT 10SM TS OVC075 18/12 A2986 RMK AO2 LTG DSNT W THRU NE T01820121 | |||||||||
| 1:35 AM | 65 °F 64.6 °F 18 °C 18.1 °C | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 68 % | ESE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 29.89 in | 0.0 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 260635Z AUTO 11005G17KT 10SM -TSRA OVC075 18/12 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS T01810120 | |||||||||
| 1:55 AM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 77 % | E | 12 mph 10 kt 19 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 29.89 in | 0.06 in | Heavy Thunderstorms |
| METAR KPRG 260655Z AUTO 09010G15KT 5SM +TSRA OVC075 17/13 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0006 T01690128 | |||||||||
| 2:15 AM | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 55 °F 55.4 °F 13 °C 13 °C | 81 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.02 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 260715Z AUTO 00000KT 10SM -TSRA OVC075 16/13 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0002 T01620130 | |||||||||
| 2:35 AM | 61 °F 61.2 °F 16 °C 16.2 °C | 56 °F 55.6 °F 13 °C 13.1 °C | 82 % | E | 16 mph 14 kt 26 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.14 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 260735Z AUTO 08014KT 3SM -TSRA SCT027 BKN065 OVC095 16/13 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0014 T01620131 | |||||||||
| 2:55 AM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 57 °F 57.4 °F 14 °C 14.1 °C | 91 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.89 in | 0.15 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 260755Z AUTO 00000KT 10SM -TSRA SCT027 BKN065 OVC100 16/14 A2989 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0015 T01550141 | |||||||||
| 3:15 AM | 60 °F 59.7 °F 15 °C 15.4 °C | 58 °F 58.1 °F 15 °C 14.5 °C | 94 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.88 in | 0.02 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 260815Z AUTO 00000KT 7SM -TSRA BKN065 OVC090 15/15 A2988 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0002 T01540145 | |||||||||
| 3:35 AM | 59 °F 59.4 °F 15 °C 15.2 °C | 58 °F 58.1 °F 15 °C 14.5 °C | 96 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.88 in | 0.03 in | Overcast |
| METAR KPRG 260835Z AUTO 00000KT 10SM BKN065 OVC090 15/15 A2988 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0003 T01520145 | |||||||||
| 3:55 AM | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 59 °F 58.5 °F 15 °C 14.7 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.87 in | 0.03 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 260855Z AUTO 00000KT 10SM VCTS BKN065 BKN085 BKN110 15/15 A2987 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0003 60025 T01510147 | |||||||||
| 4:15 AM | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 59 °F 58.8 °F 15 °C 14.9 °C | 96 % | SE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 260915Z AUTO 13009KT 10SM SCT065 BKN100 16/15 A2985 RMK AO2 LTG DSNT N THRU SE T01550149 | |||||||||
| 4:35 AM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 58 °F 58.3 °F 15 °C 14.6 °C | 97 % | SE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 260935Z AUTO 13010G14KT 10SM VCTS SCT065 SCT080 SCT100 15/15 A2985 RMK AO2 LTG DSNT E T01500146 | |||||||||
| 4:55 AM | 59 °F 59 °F 15 °C 15 °C | 58 °F 58.3 °F 15 °C 14.6 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.85 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 260955Z AUTO 00000KT 10SM SCT065 SCT100 15/15 A2985 RMK AO2 LTG DSNT NE AND E T01500146 | |||||||||
| 5:15 AM | 59 °F 58.6 °F 15 °C 14.8 °C | 58 °F 57.6 °F 14 °C 14.2 °C | 96 % | SE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261015Z AUTO 13004KT 10SM CLR 15/14 A2984 RMK AO2 LTG DSNT NE THRU SE T01480142 | |||||||||
| 5:35 AM | 58 °F 57.7 °F 14 °C 14.3 °C | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 97 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/14 A2984 RMK AO2 T01430139 | |||||||||
| 5:55 AM | 58 °F 57.7 °F 14 °C 14.3 °C | 57 °F 56.7 °F 14 °C 13.7 °C | 96 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/14 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE T01430137 | |||||||||
| 6:15 AM | 57 °F 57.4 °F 14 °C 14.1 °C | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 96 % | SSE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261115Z AUTO 15007KT 10SM CLR 14/14 A2983 RMK AO2 T01410135 | |||||||||
| 6:35 AM | 57 °F 57.2 °F 14 °C 14 °C | 56 °F 55.8 °F 13 °C 13.2 °C | 95 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/13 A2982 RMK AO2 T01400132 | |||||||||
| 6:55 AM | 57 °F 56.8 °F 14 °C 13.8 °C | 55 °F 55.4 °F 13 °C 13 °C | 95 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/13 A2983 RMK AO2 60025 70046 T01380130 10185 20138 | |||||||||
| 7:15 AM | 57 °F 57.2 °F 14 °C 14 °C | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 93 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/13 A2984 RMK AO2 T01400129 | |||||||||
| 7:35 AM | 57 °F 57.4 °F 14 °C 14.1 °C | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 92 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/13 A2984 RMK AO2 T01410129 | |||||||||
| 7:55 AM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 86 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.84 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/13 A2984 RMK AO2 T01560133 | |||||||||
| 8:15 AM | 62 °F 62.4 °F 17 °C 16.9 °C | 57 °F 56.7 °F 14 °C 13.7 °C | 81 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261315Z AUTO 18011KT 10SM CLR 17/14 A2983 RMK AO2 T01690137 | |||||||||
| 8:35 AM | 64 °F 64 °F 18 °C 17.8 °C | 57 °F 56.8 °F 14 °C 13.8 °C | 77 % | SSW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.83 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261335Z AUTO 20008KT 10SM CLR 18/14 A2983 RMK AO2 T01780138 | |||||||||
| 9:35 AM | 69 °F 69.1 °F 21 °C 20.6 °C | 59 °F 59.2 °F 15 °C 15.1 °C | 71 % | SW | 20 mph 17 kt 32 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261435Z AUTO 22017KT 10SM CLR 21/15 A2982 RMK AO2 T02060151 | |||||||||
| 9:55 AM | 70 °F 70.3 °F 21 °C 21.3 °C | 60 °F 59.9 °F 16 °C 15.5 °C | 70 % | SW | 20 mph 17 kt 32 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261455Z AUTO 22017G21KT 10SM CLR 21/16 A2982 RMK AO2 T02130155 | |||||||||
| 10:15 AM | 71 °F 71.2 °F 22 °C 21.8 °C | 60 °F 60.4 °F 16 °C 15.8 °C | 69 % | SW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261515Z AUTO 22016G22KT 10SM CLR 22/16 A2982 RMK AO2 T02180158 | |||||||||
| 10:35 AM | 73 °F 73 °F 23 °C 22.8 °C | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 67 % | SW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.81 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261535Z AUTO 22016G21KT 10SM CLR 23/16 A2981 RMK AO2 T02280163 | |||||||||
| 10:55 AM | 74 °F 73.8 °F 23 °C 23.2 °C | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 65 % | SW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.81 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261555Z AUTO 22013G21KT 10SM CLR 23/16 A2981 RMK AO2 T02320163 | |||||||||
| 11:15 AM | 75 °F 75 °F 24 °C 23.9 °C | 62 °F 61.9 °F 17 °C 16.6 °C | 64 % | SW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.80 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261615Z AUTO 22016G20KT 10SM CLR 24/17 A2980 RMK AO2 T02390166 | |||||||||
| 11:35 AM | 77 °F 76.8 °F 25 °C 24.9 °C | 62 °F 62.2 °F 17 °C 16.8 °C | 61 % | SW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.80 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261635Z AUTO 23015G22KT 10SM CLR 25/17 A2980 RMK AO2 T02490168 | |||||||||
| 11:55 AM | 77 °F 77.2 °F 25 °C 25.1 °C | 62 °F 61.7 °F 17 °C 16.5 °C | 59 % | SW | 20 mph 17 kt 32 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.79 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261655Z AUTO 22017G22KT 10SM CLR 25/17 A2979 RMK AO2 T02510165 | |||||||||
| 12:15 PM | 78 °F 78.1 °F 26 °C 25.6 °C | 62 °F 62.2 °F 17 °C 16.8 °C | 58 % | SW | 20 mph 17 kt 32 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.79 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261715Z AUTO 22017KT 10SM CLR 26/17 A2979 RMK AO2 T02560168 | |||||||||
| 12:35 PM | 79 °F 79.3 °F 26 °C 26.3 °C | 63 °F 63.3 °F 17 °C 17.4 °C | 58 % | SW | 21 mph 18 kt 33 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.78 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261735Z AUTO 22018G21KT 10SM CLR 26/17 A2978 RMK AO2 T02630174 | |||||||||
| 12:55 PM | 79 °F 79.2 °F 26 °C 26.2 °C | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 57 % | SSW | 21 mph 18 kt 33 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.77 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261755Z AUTO 21018G23KT 10SM CLR 26/17 A2977 RMK AO2 T02620170 10264 20138 | |||||||||
| 1:15 PM | 80 °F 80.2 °F 27 °C 26.8 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 56 % | SSW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.76 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261815Z AUTO 21016G21KT 10SM CLR 27/17 A2976 RMK AO2 T02680172 | |||||||||
| 1:35 PM | 81 °F 81 °F 27 °C 27.2 °C | 64 °F 63.9 °F 18 °C 17.7 °C | 56 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.75 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261835Z AUTO 21020G24KT 10SM CLR 27/18 A2975 RMK AO2 T02720177 | |||||||||
| 1:55 PM | 82 °F 81.5 °F 28 °C 27.5 °C | 63 °F 63.3 °F 17 °C 17.4 °C | 54 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.74 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261855Z AUTO 21020G26KT 10SM CLR 28/17 A2974 RMK AO2 T02750174 | |||||||||
| 2:15 PM | 82 °F 81.5 °F 28 °C 27.5 °C | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 53 % | SSW | 27 mph 23 kt 43 km/h | 31 mph 27 kt 50 km/h | 29.72 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261915Z AUTO 21023G27KT 10SM CLR 28/17 A2972 RMK AO2 T02750170 | |||||||||
| 2:35 PM | 82 °F 82.4 °F 28 °C 28 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 52 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30 mph 26 kt 48 km/h | 29.72 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261935Z AUTO 21020G26KT 10SM CLR 28/17 A2972 RMK AO2 T02800172 | |||||||||
| 2:55 PM | 83 °F 82.6 °F 28 °C 28.1 °C | 63 °F 62.8 °F 17 °C 17.1 °C | 51 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.70 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 261955Z AUTO 20020G29KT 10SM CLR 28/17 A2970 RMK AO2 T02810171 | |||||||||
| 3:15 PM | 83 °F 82.9 °F 28 °C 28.3 °C | 64 °F 63.9 °F 18 °C 17.7 °C | 53 % | SSW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.70 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262015Z AUTO 21020G24KT 10SM CLR 28/18 A2970 RMK AO2 T02830177 | |||||||||
| 3:35 PM | 83 °F 83.3 °F 29 °C 28.5 °C | 63 °F 63 °F 17 °C 17.2 °C | 50 % | SW | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29 mph 25 kt 46 km/h | 29.70 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262035Z AUTO 22021G25KT 10SM CLR 29/17 A2970 RMK AO2 T02850172 | |||||||||
| 3:55 PM | 83 °F 83.3 °F 29 °C 28.5 °C | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 50 % | SSW | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29 mph 25 kt 46 km/h | 29.69 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262055Z AUTO 21022G25KT 10SM CLR 29/17 A2969 RMK AO2 T02850170 | |||||||||
| 4:15 PM | 84 °F 83.7 °F 29 °C 28.7 °C | 63 °F 62.6 °F 17 °C 17 °C | 49 % | SSW | 21 mph 18 kt 33 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 29.68 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262115Z AUTO 21018G22KT 10SM CLR 29/17 A2968 RMK AO2 T02870170 | |||||||||
| 4:35 PM | 83 °F 83.3 °F 29 °C 28.5 °C | 62 °F 61.5 °F 16 °C 16.4 °C | 48 % | SW | 27 mph 23 kt 43 km/h | 37 mph 32 kt 59 km/h | 29.68 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262135Z AUTO 22023G32KT 10SM CLR 29/16 A2968 RMK AO2 T02850164 | |||||||||
| 4:55 PM | 83 °F 82.9 °F 28 °C 28.3 °C | 62 °F 62.2 °F 17 °C 16.8 °C | 50 % | SSW | 28 mph 24 kt 44 km/h | 33 mph 29 kt 54 km/h | 29.66 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262155Z AUTO 20024G29KT 10SM CLR 28/17 A2966 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW T02830168 | |||||||||
| 5:15 PM | 82 °F 81.9 °F 28 °C 27.7 °C | 60 °F 60.3 °F 16 °C 15.7 °C | 48 % | SSW | 28 mph 24 kt 44 km/h | 36 mph 31 kt 57 km/h | 29.66 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262215Z AUTO 21024G31KT 10SM CLR 28/16 A2966 RMK AO2 LTG DSNT N T02770157 | |||||||||
| 5:35 PM | 82 °F 82.4 °F 28 °C 28 °C | 61 °F 60.6 °F 16 °C 15.9 °C | 48 % | SW | 24 mph 21 kt 39 km/h | 38 mph 33 kt 61 km/h | 29.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262235Z AUTO 22021G33KT 10SM CLR 28/16 A2967 RMK AO2 LTG DSNT NE T02800159 | |||||||||
| 5:55 PM | 82 °F 81.9 °F 28 °C 27.7 °C | 60 °F 59.5 °F 15 °C 15.3 °C | 47 % | SW | 21 mph 18 kt 33 km/h | 32 mph 28 kt 52 km/h | 29.69 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262255Z AUTO 23018G28KT 10SM CLR 28/15 A2969 RMK AO2 T02770153 | |||||||||
| 6:15 PM | 82 °F 81.5 °F 28 °C 27.5 °C | 59 °F 58.8 °F 15 °C 14.9 °C | 46 % | SW | 23 mph 20 kt 37 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.69 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262315Z AUTO 23020G24KT 10SM CLR 28/15 A2969 RMK AO2 T02750149 | |||||||||
| 6:35 PM | 79 °F 79.2 °F 26 °C 26.2 °C | 59 °F 58.5 °F 15 °C 14.7 °C | 49 % | SW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.71 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 262335Z AUTO 23015G21KT 10SM CLR 26/15 A2971 RMK AO2 LTG DSNT NW T02620147 | |||||||||
| 6:55 PM | 78 °F 77.9 °F 26 °C 25.5 °C | 58 °F 58.1 °F 15 °C 14.5 °C | 51 % | SW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.72 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 262355Z AUTO 22016G21KT 10SM VCTS SCT080 26/15 A2972 RMK AO2 LTG DSNT NE AND NW T02550145 10287 20255 | |||||||||
| 7:15 PM | 71 °F 71.1 °F 22 °C 21.7 °C | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 57 % | N | 16 mph 14 kt 26 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.77 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 270015Z AUTO 36014G23KT 10SM BKN070 OVC080 22/13 A2977 RMK AO2 LTG DSNT N AND NE T02170128 | |||||||||
| 7:35 PM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 52 °F 51.8 °F 11 °C 11 °C | 72 % | N | 17 mph 15 kt 28 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.79 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 270035Z AUTO 36015G24KT 10SM BKN070 BKN090 16/11 A2979 RMK AO2 LTG DSNT NE T01600110 | |||||||||
| 7:55 PM | 56 °F 56.1 °F 13 °C 13.4 °C | 50 °F 50.2 °F 10 °C 10.1 °C | 80 % | NNE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 29.78 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 270055Z AUTO 02012G17KT 10SM SCT070 SCT090 13/10 A2978 RMK AO2 LTG DSNT W THRU NE T01340101 | |||||||||
| 8:15 PM | 55 °F 54.7 °F 13 °C 12.6 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 80 % | NNE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 270115Z AUTO 03013KT 10SM SCT075 13/09 A2982 RMK AO2 LTG DSNT W THRU E T01260092 | |||||||||
| 8:35 PM | 54 °F 54.3 °F 12 °C 12.4 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 80 % | NNE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 270135Z AUTO 03010G18KT 10SM VCTS SCT085 BKN095 BKN120 12/09 A2982 RMK AO2 LTG DSNT NW THRU E T01240090 | |||||||||
| 8:55 PM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 82 % | NNE | 8 mph 7 kt 13 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 29.79 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 270155Z AUTO 03007G15KT 10SM SCT090 SCT110 12/09 A2979 RMK AO2 LTG DSNT W T01200090 | |||||||||
| 9:15 PM | 53 °F 53.2 °F 12 °C 11.8 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 83 % | NE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 29.82 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 270215Z AUTO 04010G15KT 10SM CLR 12/09 A2982 RMK AO2 LTG DSNT W THRU E T01180090 | |||||||||
| 9:35 PM | 53 °F 53.4 °F 12 °C 11.9 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 84 % | NNE | 16 mph 14 kt 26 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 270235Z AUTO 03014G21KT 10SM VCTS BKN011 BKN060 BKN085 12/09 A2987 RMK AO2 LTG DSNT NE AND E T01190092 | |||||||||
| 9:55 PM | 53 °F 53.1 °F 12 °C 11.7 °C | 49 °F 48.6 °F 9 °C 9.2 °C | 85 % | NE | 18 mph 16 kt 30 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.87 in | 0.0 in | Light Rain |
| METAR KPRG 270255Z AUTO 04016G21KT 10SM -RA OVC011 12/09 A2987 RMK AO2 LTG DSNT SW THRU N T01170092 | |||||||||
| 10:15 PM | 53 °F 52.5 °F 11 °C 11.4 °C | 50 °F 50.4 °F 10 °C 10.2 °C | 92 % | N | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.93 in | 0.0 in | Light Thunderstorms |
| METAR KPRG 270315Z AUTO 01013G20KT 10SM -TSDZ OVC011 11/10 A2993 RMK AO2 LTG DSNT N S AND SW T01140102 | |||||||||
| 10:35 PM | 53 °F 52.5 °F 11 °C 11.4 °C | 50 °F 49.6 °F 10 °C 9.8 °C | 90 % | NNE | 25 mph 22 kt 41 km/h | 32 mph 28 kt 52 km/h | 29.91 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 270335Z AUTO 03022G28KT 10SM VCTS OVC011 11/10 A2991 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS T01140098 | |||||||||
| 10:55 PM | 52 °F 52.3 °F 11 °C 11.3 °C | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 86 % | NNE | 18 mph 16 kt 30 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Nearby Thunderstorms |
| METAR KPRG 270355Z AUTO 02016G23KT 10SM VCTS OVC013 11/09 A2992 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW T01130090 | |||||||||
| 11:15 PM | 51 °F 50.9 °F 11 °C 10.5 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 87 % | NE | 17 mph 15 kt 28 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 29.92 in | 0.0 in | Thunderstorms |
| METAR KPRG 270415Z AUTO 04015G20KT 10SM TSRA OVC013 11/09 A2992 RMK AO2 LTG DSNT NW THRU E T01050085 | |||||||||
| 11:35 PM | 50 °F 50 °F 10 °C 10 °C | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 90 % | NNE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 29.91 in | 0.02 in | Thunderstorms |
| METAR KPRG 270435Z AUTO 03012G21KT 10SM TSRA BKN013 BKN023 OVC050 10/09 A2991 RMK AO2 LTG DSNT W THRU E P0002 T01000085 | |||||||||
| 11:55 PM | 48 °F 48.4 °F 9 °C 9.1 °C | 47 °F 47.1 °F 8 °C 8.4 °C | 95 % | NNE | 20 mph 17 kt 32 km/h | 28 mph 24 kt 44 km/h | 29.99 in | 0.13 in | Heavy Thunderstorms |
| METAR KPRG 270455Z AUTO 02017G24KT 5SM +TSRA BKN013 BKN023 OVC031 09/08 A2999 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0013 T00910084 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 27m | 6:42 AM / 7:10 PM |
| Civil Twilight | 6:16 AM / 7:35 PM | |
| Nautical Twilight | 5:45 AM / 8:07 PM | |
| Astronomical Twilight | 5:12 AM / 8:39 PM | |
| Moon: First Quarter | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
