KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 36 °F 35.8 °F 2 °C 2.1 °C | 25 °F 25.2 °F -4 °C -3.8 °C | 65 % | NW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.55 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280515Z AUTO 32009G14KT 10SM CLR 02/M04 A3055 RMK AO2 T00211038 | |||||||||
| 12:35 AM | 36 °F 35.6 °F 2 °C 2 °C | 25 °F 25 °F -4 °C -3.9 °C | 65 % | NNW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 12 mph 10 kt 19 km/h | 30.55 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280535Z AUTO 33006G10KT 10SM CLR 02/M04 A3055 RMK AO2 T00201039 | |||||||||
| 12:55 AM | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 66 % | NNW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.56 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280555Z AUTO 33008G14KT 10SM CLR 02/M04 A3056 RMK AO2 T00171040 10062 20017 400800017 | |||||||||
| 1:15 AM | 35 °F 35.1 °F 2 °C 1.7 °C | 24 °F 24.3 °F -4 °C -4.3 °C | 64 % | NNW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.57 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280615Z AUTO 33009G15KT 10SM CLR 02/M04 A3057 RMK AO2 T00171043 | |||||||||
| 1:35 AM | 35 °F 34.7 °F 2 °C 1.5 °C | 24 °F 24.4 °F -4 °C -4.2 °C | 66 % | NNW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.57 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280635Z AUTO 34012G16KT 10SM CLR 02/M04 A3057 RMK AO2 T00151042 | |||||||||
| 1:55 AM | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 24 °F 24.4 °F -4 °C -4.2 °C | 68 % | NNW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.57 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280655Z AUTO 34010G15KT 10SM CLR 01/M04 A3057 RMK AO2 T00111042 | |||||||||
| 2:15 AM | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 24 °F 24.3 °F -4 °C -4.3 °C | 68 % | NNW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.57 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280715Z AUTO 33009G14KT 10SM CLR 01/M04 A3057 RMK AO2 T00101043 | |||||||||
| 2:35 AM | 33 °F 33.1 °F 1 °C 0.6 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 69 % | NNW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.58 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280735Z AUTO 33007KT 10SM CLR 01/M04 A3058 RMK AO2 T00061044 | |||||||||
| 2:55 AM | 33 °F 32.9 °F 1 °C 0.5 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 70 % | NNW | 8 mph 7 kt 13 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.58 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280755Z AUTO 33007KT 10SM CLR 01/M04 A3058 RMK AO2 T00051044 | |||||||||
| 3:15 AM | 33 °F 32.5 °F 0 °C 0.3 °C | 24 °F 23.9 °F -5 °C -4.5 °C | 70 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.58 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M04 A3058 RMK AO2 T00031045 | |||||||||
| 3:35 AM | 32 °F 32.4 °F 0 °C 0.2 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 70 % | NNW | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.59 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280835Z AUTO 34004KT 10SM CLR 00/M05 A3059 RMK AO2 T00021047 | |||||||||
| 3:55 AM | 32 °F 32.2 °F 0 °C 0.1 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 70 % | N | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.59 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280855Z AUTO 35004KT 10SM CLR 00/M05 A3059 RMK AO2 T00011048 | |||||||||
| 4:15 AM | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.59 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M05 A3059 RMK AO2 T00001047 | |||||||||
| 4:35 AM | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 24 °F 23.9 °F -5 °C -4.5 °C | 72 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.60 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M04 A3060 RMK AO2 T00001045 | |||||||||
| 4:55 AM | 32 °F 31.8 °F -0 °C -0.1 °C | 24 °F 23.7 °F -5 °C -4.6 °C | 72 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.60 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 280955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M05 A3060 RMK AO2 T10011046 | |||||||||
| 5:15 AM | 32 °F 31.5 °F -0 °C -0.3 °C | 24 °F 23.9 °F -5 °C -4.5 °C | 73 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.60 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M04 A3060 RMK AO2 T10031045 | |||||||||
| 5:35 AM | 31 °F 31.3 °F -0 °C -0.4 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 73 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.61 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M05 A3061 RMK AO2 T10041047 | |||||||||
| 5:55 AM | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 73 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.62 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M05 A3062 RMK AO2 T10051047 | |||||||||
| 6:15 AM | 31 °F 30.7 °F -1 °C -0.7 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.62 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281115Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M05 A3062 RMK AO2 T10071048 | |||||||||
| 6:35 AM | 31 °F 30.6 °F -1 °C -0.8 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 75 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.62 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281135Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M05 A3062 RMK AO2 T10081047 | |||||||||
| 6:55 AM | 30 °F 30.2 °F -1 °C -1 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.63 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281155Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M05 A3063 RMK AO2 T10101047 10018 21010 | |||||||||
| 7:55 AM | 32 °F 32.4 °F 0 °C 0.2 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 70 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.66 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M05 A3066 RMK AO2 T00021047 | |||||||||
| 8:15 AM | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 65 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M05 A3067 RMK AO2 T00101048 | |||||||||
| 8:35 AM | 35 °F 34.5 °F 1 °C 1.4 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 63 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M05 A3067 RMK AO2 T00141048 | |||||||||
| 8:55 AM | 35 °F 35.2 °F 2 °C 1.8 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 62 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M05 A3067 RMK AO2 T00181048 | |||||||||
| 9:15 AM | 37 °F 36.5 °F 3 °C 2.5 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 62 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M04 A3067 RMK AO2 T00251041 | |||||||||
| 9:35 AM | 37 °F 37.2 °F 3 °C 2.9 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 60 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.68 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M04 A3068 RMK AO2 T00291041 | |||||||||
| 9:55 AM | 38 °F 37.9 °F 3 °C 3.3 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.68 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M04 A3068 RMK AO2 T00331044 | |||||||||
| 10:15 AM | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.68 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3068 RMK AO2 T00381040 | |||||||||
| 10:35 AM | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 26 °F 25.7 °F -4 °C -3.5 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M03 A3067 RMK AO2 T00431035 | |||||||||
| 10:55 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 25 °F 25 °F -4 °C -3.9 °C | 54 % | SSE | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281555Z AUTO 15003KT 10SM CLR 05/M04 A3067 RMK AO2 T00461039 | |||||||||
| 11:15 AM | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.67 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3067 RMK AO2 T00491041 | |||||||||
| 11:35 AM | 42 °F 41.5 °F 5 °C 5.3 °C | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 53 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.65 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3065 RMK AO2 T00531036 | |||||||||
| 11:55 AM | 43 °F 42.6 °F 6 °C 5.9 °C | 28 °F 27.5 °F -3 °C -2.5 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.64 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M02 A3064 RMK AO2 T00591025 | |||||||||
| 12:15 PM | 43 °F 43.3 °F 6 °C 6.3 °C | 28 °F 27.9 °F -2 °C -2.3 °C | 54 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.62 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M02 A3062 RMK AO2 T00631023 | |||||||||
| 12:35 PM | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 27 °F 26.8 °F -3 °C -2.9 °C | 51 % | S | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.61 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281735Z AUTO 17004KT 10SM CLR 07/M03 A3061 RMK AO2 T00661029 | |||||||||
| 12:55 PM | 45 °F 45 °F 7 °C 7.2 °C | 28 °F 27.9 °F -2 °C -2.3 °C | 51 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.61 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/M02 A3061 RMK AO2 T00721023 10072 21010 | |||||||||
| 1:55 PM | 48 °F 47.7 °F 9 °C 8.7 °C | 29 °F 29.3 °F -2 °C -1.5 °C | 49 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.59 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M01 A3059 RMK AO2 T00871015 | |||||||||
| 2:15 PM | 48 °F 47.5 °F 9 °C 8.6 °C | 26 °F 25.9 °F -3 °C -3.4 °C | 43 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.57 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M03 A3057 RMK AO2 T00861034 | |||||||||
| 2:35 PM | 48 °F 48.4 °F 9 °C 9.1 °C | 29 °F 29.1 °F -2 °C -1.6 °C | 47 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.56 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M02 A3056 RMK AO2 T00911016 | |||||||||
| 2:55 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 29 °F 28.8 °F -2 °C -1.8 °C | 45 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.54 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 281955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M02 A3054 RMK AO2 T00941018 | |||||||||
| 3:15 PM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 26 °F 25.5 °F -4 °C -3.6 °C | 40 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.53 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M04 A3053 RMK AO2 T00941036 | |||||||||
| 3:35 PM | 50 °F 49.5 °F 10 °C 9.7 °C | 27 °F 26.6 °F -3 °C -3 °C | 41 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.52 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M03 A3052 RMK AO2 T00971030 | |||||||||
| 3:55 PM | 50 °F 49.6 °F 10 °C 9.8 °C | 27 °F 27.3 °F -3 °C -2.6 °C | 42 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.51 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M03 A3051 RMK AO2 T00981026 | |||||||||
| 4:15 PM | 50 °F 50.4 °F 10 °C 10.2 °C | 27 °F 27 °F -3 °C -2.8 °C | 40 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.50 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M03 A3050 RMK AO2 T01021028 | |||||||||
| 4:35 PM | 51 °F 50.7 °F 10 °C 10.4 °C | 27 °F 27.1 °F -3 °C -2.7 °C | 40 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.49 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M03 A3049 RMK AO2 T01041027 | |||||||||
| 4:55 PM | 51 °F 51.1 °F 11 °C 10.6 °C | 28 °F 28 °F -2 °C -2.2 °C | 41 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.48 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/M02 A3048 RMK AO2 T01061022 | |||||||||
| 5:15 PM | 51 °F 50.5 °F 10 °C 10.3 °C | 26 °F 26.4 °F -3 °C -3.1 °C | 39 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.46 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M03 A3046 RMK AO2 T01031031 | |||||||||
| 5:40 PM | 51 °F 50.9 °F 11 °C 10.5 °C | 28 °F 28.2 °F -2 °C -2.1 °C | 41 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.45 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282240Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/M02 A3045 RMK AO2 T01051021 | |||||||||
| 5:55 PM | 51 °F 50.9 °F 11 °C 10.5 °C | 30 °F 30.2 °F -1 °C -1 °C | 45 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.45 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/M01 A3045 RMK AO2 T01051010 | |||||||||
| 6:15 PM | 50 °F 50.2 °F 10 °C 10.1 °C | 30 °F 29.5 °F -1 °C -1.4 °C | 45 % | S | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.44 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 282315Z AUTO 19009KT 10SM CLR 10/M01 A3044 RMK AO2 T01011014 | |||||||||
| 7:15 PM | 45 °F 45.1 °F 7 °C 7.3 °C | 33 °F 32.7 °F 0 °C 0.4 °C | 62 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.43 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/00 A3043 RMK AO2 T00730004 | |||||||||
| 7:35 PM | 44 °F 43.5 °F 6 °C 6.4 °C | 32 °F 32.2 °F 0 °C 0.1 °C | 64 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.42 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/00 A3042 RMK AO2 T00640001 | |||||||||
| 7:55 PM | 41 °F 41.4 °F 5 °C 5.2 °C | 33 °F 32.7 °F 0 °C 0.4 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.42 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3042 RMK AO2 T00520004 | |||||||||
| 8:55 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 32 °F 31.8 °F -0 °C -0.1 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.42 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3042 RMK AO2 T00471001 | |||||||||
| 9:15 PM | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.42 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3042 RMK AO2 T00421005 | |||||||||
| 9:35 PM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 31 °F 31.3 °F -0 °C -0.4 °C | 73 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.41 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3041 RMK AO2 T00391004 | |||||||||
| 9:55 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 30 °F 29.5 °F -1 °C -1.4 °C | 65 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M01 A3040 RMK AO2 T00471014 | |||||||||
| 10:15 PM | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 30 °F 29.8 °F -1 °C -1.2 °C | 68 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M01 A3040 RMK AO2 T00421012 | |||||||||
| 10:35 PM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 29 °F 29.1 °F -2 °C -1.6 °C | 65 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M02 A3039 RMK AO2 T00451016 | |||||||||
| 10:55 PM | 39 °F 38.5 °F 4 °C 3.6 °C | 29 °F 29.3 °F -2 °C -1.5 °C | 69 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M01 A3039 RMK AO2 T00361015 | |||||||||
| 11:15 PM | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 29 °F 28.8 °F -2 °C -1.8 °C | 66 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.39 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M02 A3039 RMK AO2 T00401018 | |||||||||
| 11:35 PM | 37 °F 37.2 °F 3 °C 2.9 °C | 30 °F 29.8 °F -1 °C -1.2 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M01 A3040 RMK AO2 T00291012 | |||||||||
| 11:55 PM | 39 °F 38.5 °F 4 °C 3.6 °C | 28 °F 28.4 °F -2 °C -2 °C | 67 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.40 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 290455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M02 A3040 RMK AO2 T00361020 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 32m | 6:39 AM / 7:12 PM |
| Civil Twilight | 6:13 AM / 7:37 PM | |
| Nautical Twilight | 5:41 AM / 8:09 PM | |
| Astronomical Twilight | 5:09 AM / 8:42 PM | |
| Moon: Waxing Gibbous | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.