KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 23 °F 23.4 °F -5 °C -4.8 °C | 47 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.36 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 080515Z AUTO 00000KT 10SM SCT090 OVC110 06/M05 A3036 RMK AO2 T00551048 | |||||||||
| 12:35 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 23 °F 23 °F -5 °C -5 °C | 46 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 080535Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 06/M05 A3035 RMK AO2 T00561050 | |||||||||
| 12:55 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 23 °F 22.8 °F -5 °C -5.1 °C | 46 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.35 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 080555Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 OVC120 06/M05 A3035 RMK AO2 T00551051 10080 20045 400970011 | |||||||||
| 1:15 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 23 °F 22.6 °F -5 °C -5.2 °C | 46 % | SE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Overcast |
| METAR KPRG 080615Z AUTO 13010G16KT 10SM OVC110 06/M05 A3032 RMK AO2 T00551052 | |||||||||
| 1:35 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 24 °F 23.9 °F -5 °C -4.5 °C | 48 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.33 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 080635Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 06/M04 A3033 RMK AO2 T00551045 | |||||||||
| 1:55 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 24 °F 23.7 °F -5 °C -4.6 °C | 48 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.33 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 080655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M05 A3033 RMK AO2 T00551046 | |||||||||
| 2:15 AM | 41 °F 41.4 °F 5 °C 5.2 °C | 23 °F 22.8 °F -5 °C -5.1 °C | 47 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.33 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 080715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M05 A3033 RMK AO2 T00521051 | |||||||||
| 2:35 AM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 080735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3032 RMK AO2 T00471044 | |||||||||
| 2:55 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 54 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 080755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3032 RMK AO2 T00451041 | |||||||||
| 3:15 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 24 °F 23.7 °F -5 °C -4.6 °C | 51 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 080815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M05 A3032 RMK AO2 T00461046 | |||||||||
| 3:35 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 51 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.32 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 080835Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 05/M05 A3032 RMK AO2 T00451047 | |||||||||
| 3:55 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 24 °F 23.5 °F -5 °C -4.7 °C | 51 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 080855Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 05/M05 A3031 RMK AO2 T00451047 | |||||||||
| 4:15 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 24 °F 23.7 °F -5 °C -4.6 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 080915Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 05/M05 A3031 RMK AO2 T00451046 | |||||||||
| 4:35 AM | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 56 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 080935Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 04/M04 A3031 RMK AO2 T00411040 | |||||||||
| 4:55 AM | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 55 % | SE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 080955Z AUTO 14009KT 10SM BKN110 04/M04 A3030 RMK AO2 T00411041 | |||||||||
| 5:15 AM | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 24 °F 24.4 °F -4 °C -4.2 °C | 54 % | SE | 5 mph 4 kt 7 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 081015Z AUTO 13004KT 10SM BKN110 04/M04 A3030 RMK AO2 T00421042 | |||||||||
| 5:35 AM | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 25 °F 25.3 °F -4 °C -3.7 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 081035Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 04/M04 A3030 RMK AO2 T00411037 | |||||||||
| 5:55 AM | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 25 °F 25.2 °F -4 °C -3.8 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3031 RMK AO2 T00401038 | |||||||||
| 6:15 AM | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 24 °F 24.1 °F -4 °C -4.4 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3031 RMK AO2 T00381044 | |||||||||
| 6:35 AM | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 24 °F 24.3 °F -4 °C -4.3 °C | 56 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3031 RMK AO2 T00371043 | |||||||||
| 6:55 AM | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 24 °F 23.9 °F -5 °C -4.5 °C | 54 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3031 RMK AO2 T00391045 10056 20037 | |||||||||
| 7:15 AM | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 24 °F 24.4 °F -4 °C -4.2 °C | 54 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M04 A3031 RMK AO2 T00431042 | |||||||||
| 7:35 AM | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 25 °F 24.6 °F -4 °C -4.1 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3031 RMK AO2 T00491041 | |||||||||
| 8:35 AM | 42 °F 42.4 °F 6 °C 5.8 °C | 25 °F 24.8 °F -4 °C -4 °C | 49 % | SE | 6 mph 5 kt 9 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081335Z AUTO 14005KT 10SM CLR 06/M04 A3031 RMK AO2 T00581040 | |||||||||
| 9:15 AM | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 27 °F 26.8 °F -3 °C -2.9 °C | 45 % | SE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081415Z AUTO 14010G14KT 10SM CLR 09/M03 A3030 RMK AO2 T00851029 | |||||||||
| 9:35 AM | 49 °F 48.7 °F 9 °C 9.3 °C | 27 °F 27.1 °F -3 °C -2.7 °C | 43 % | SE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081435Z AUTO 14012KT 7SM CLR 09/M03 A3030 RMK AO2 T00931027 | |||||||||
| 9:55 AM | 50 °F 50.4 °F 10 °C 10.2 °C | 29 °F 28.9 °F -2 °C -1.7 °C | 43 % | SE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.31 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081455Z AUTO 14010KT 10SM CLR 10/M02 A3031 RMK AO2 T01021017 | |||||||||
| 10:15 AM | 52 °F 51.6 °F 11 °C 10.9 °C | 29 °F 29.3 °F -2 °C -1.5 °C | 42 % | SSE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081515Z AUTO 15012KT 10SM CLR 11/M01 A3030 RMK AO2 T01091015 | |||||||||
| 10:35 AM | 53 °F 53.4 °F 12 °C 11.9 °C | 32 °F 31.5 °F -0 °C -0.3 °C | 43 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081535Z AUTO 15013KT 10SM CLR 12/00 A3030 RMK AO2 T01191003 | |||||||||
| 10:55 AM | 55 °F 54.5 °F 13 °C 12.5 °C | 32 °F 31.6 °F -0 °C -0.2 °C | 42 % | SE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081555Z AUTO 14011G14KT 10SM CLR 13/00 A3030 RMK AO2 T01251002 | |||||||||
| 11:15 AM | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 33 °F 32.9 °F 1 °C 0.5 °C | 41 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081615Z AUTO 15011G15KT 10SM CLR 14/01 A3029 RMK AO2 T01350005 | |||||||||
| 11:35 AM | 58 °F 57.7 °F 14 °C 14.3 °C | 35 °F 34.9 °F 2 °C 1.6 °C | 42 % | SE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081635Z AUTO 14009KT 10SM CLR 14/02 A3028 RMK AO2 T01430016 | |||||||||
| 11:55 AM | 59 °F 59.4 °F 15 °C 15.2 °C | 35 °F 34.9 °F 2 °C 1.6 °C | 40 % | SSE | 13 mph 11 kt 20 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081655Z AUTO 15011G15KT 10SM CLR 15/02 A3027 RMK AO2 T01520016 | |||||||||
| 12:15 PM | 61 °F 60.8 °F 16 °C 16 °C | 37 °F 36.7 °F 3 °C 2.6 °C | 41 % | SSE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081715Z AUTO 15010G14KT 10SM CLR 16/03 A3026 RMK AO2 T01600026 | |||||||||
| 12:35 PM | 62 °F 62.2 °F 17 °C 16.8 °C | 37 °F 37 °F 3 °C 2.8 °C | 39 % | SSE | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081735Z AUTO 16012KT 10SM CLR 17/03 A3025 RMK AO2 T01680028 | |||||||||
| 12:55 PM | 64 °F 63.7 °F 18 °C 17.6 °C | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 40 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/04 A3024 RMK AO2 T01760038 10176 20040 | |||||||||
| 1:15 PM | 64 °F 64.4 °F 18 °C 18 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 39 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081815Z AUTO 18015KT 10SM CLR 18/04 A3023 RMK AO2 T01800037 | |||||||||
| 1:35 PM | 65 °F 65.3 °F 19 °C 18.5 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 37 % | SSE | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081835Z AUTO 16013G20KT 10SM CLR 19/04 A3022 RMK AO2 T01850037 | |||||||||
| 1:55 PM | 66 °F 66.2 °F 19 °C 19 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 37 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081855Z AUTO 17015G19KT 10SM CLR 19/04 A3022 RMK AO2 T01900039 | |||||||||
| 2:15 PM | 67 °F 66.6 °F 19 °C 19.2 °C | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 38 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081915Z AUTO 18013G18KT 10SM CLR 19/05 A3021 RMK AO2 T01920046 | |||||||||
| 2:35 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 36 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081935Z AUTO 17015G21KT 10SM CLR 20/05 A3020 RMK AO2 T02000045 | |||||||||
| 2:55 PM | 68 °F 68.2 °F 20 °C 20.1 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 36 % | SSW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.19 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 081955Z AUTO 20014G20KT 10SM CLR 20/05 A3019 RMK AO2 T02010045 | |||||||||
| 3:15 PM | 69 °F 68.5 °F 20 °C 20.3 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 35 % | S | 18 mph 16 kt 30 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.19 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082015Z AUTO 17016G22KT 10SM CLR 20/05 A3019 RMK AO2 T02030045 | |||||||||
| 3:35 PM | 70 °F 69.6 °F 21 °C 20.9 °C | 42 °F 41.5 °F 5 °C 5.3 °C | 36 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.18 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082035Z AUTO 17017G21KT 10SM CLR 21/05 A3018 RMK AO2 T02090053 | |||||||||
| 3:55 PM | 70 °F 69.8 °F 21 °C 21 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 34 % | S | 18 mph 16 kt 30 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 30.17 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082055Z AUTO 17016G23KT 10SM CLR 21/05 A3017 RMK AO2 T02100045 | |||||||||
| 4:15 PM | 70 °F 69.8 °F 21 °C 21 °C | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 34 % | S | 21 mph 18 kt 33 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.16 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082115Z AUTO 19018G22KT 10SM CLR 21/05 A3016 RMK AO2 T02100047 | |||||||||
| 4:35 PM | 69 °F 69.3 °F 21 °C 20.7 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 35 % | S | 18 mph 16 kt 30 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082135Z AUTO 18016G22KT 10SM CLR 21/05 A3015 RMK AO2 T02070045 | |||||||||
| 4:55 PM | 69 °F 68.7 °F 20 °C 20.4 °C | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 34 % | S | 18 mph 16 kt 30 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082155Z AUTO 18016KT 10SM CLR 20/04 A3015 RMK AO2 T02040041 | |||||||||
| 5:15 PM | 69 °F 68.7 °F 20 °C 20.4 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 33 % | S | 17 mph 15 kt 28 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082215Z AUTO 17015G21KT 10SM CLR 20/04 A3015 RMK AO2 T02040037 | |||||||||
| 5:35 PM | 68 °F 67.8 °F 20 °C 19.9 °C | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 35 % | S | 20 mph 17 kt 32 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.14 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082235Z AUTO 17017G20KT 10SM CLR 20/04 A3014 RMK AO2 T01990041 | |||||||||
| 5:55 PM | 67 °F 66.7 °F 19 °C 19.3 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 36 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.14 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082255Z AUTO 18012KT 10SM CLR 19/04 A3014 RMK AO2 T01930037 | |||||||||
| 6:15 PM | 68 °F 68 °F 20 °C 20 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 35 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082315Z AUTO 17013G20KT 10SM CLR 20/04 A3013 RMK AO2 T02000039 | |||||||||
| 6:35 PM | 67 °F 67.1 °F 20 °C 19.5 °C | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 36 % | S | 15 mph 13 kt 24 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082335Z AUTO 17013KT 10SM CLR 20/04 A3013 RMK AO2 T01950041 | |||||||||
| 6:55 PM | 66 °F 66.2 °F 19 °C 19 °C | 39 °F 38.8 °F 4 °C 3.8 °C | 37 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 082355Z AUTO 17011G15KT 10SM CLR 19/04 A3013 RMK AO2 T01900038 10211 20178 | |||||||||
| 7:15 PM | 64 °F 64.2 °F 18 °C 17.9 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 39 % | S | 14 mph 12 kt 22 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.12 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090015Z AUTO 17012KT 10SM CLR 18/04 A3012 RMK AO2 T01790039 | |||||||||
| 7:35 PM | 61 °F 61.3 °F 16 °C 16.3 °C | 39 °F 39.4 °F 4 °C 4.1 °C | 44 % | S | 13 mph 11 kt 20 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090035Z AUTO 17011KT 10SM CLR 16/04 A3013 RMK AO2 T01630041 | |||||||||
| 7:55 PM | 60 °F 60.1 °F 16 °C 15.6 °C | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 47 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090055Z AUTO 17010KT 10SM CLR 16/04 A3013 RMK AO2 T01560042 | |||||||||
| 8:15 PM | 59 °F 58.6 °F 15 °C 14.8 °C | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 49 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.13 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/04 A3013 RMK AO2 T01480042 | |||||||||
| 8:35 PM | 58 °F 57.6 °F 14 °C 14.2 °C | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.14 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/05 A3014 RMK AO2 T01420046 | |||||||||
| 8:55 PM | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 55 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090155Z AUTO 16009KT 10SM CLR 14/05 A3015 RMK AO2 T01390049 | |||||||||
| 9:15 PM | 57 °F 56.7 °F 14 °C 13.7 °C | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/05 A3015 RMK AO2 T01370047 | |||||||||
| 9:35 PM | 57 °F 57 °F 14 °C 13.9 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 53 % | SSE | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090235Z AUTO 16010KT 10SM CLR 14/05 A3015 RMK AO2 T01390045 | |||||||||
| 9:55 PM | 57 °F 56.5 °F 14 °C 13.6 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 54 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090255Z AUTO 16009KT 10SM CLR 14/05 A3015 RMK AO2 T01360045 | |||||||||
| 10:15 PM | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 54 % | SSE | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090315Z AUTO 16009KT 10SM CLR 14/04 A3015 RMK AO2 T01350044 | |||||||||
| 10:35 PM | 56 °F 55.6 °F 13 °C 13.1 °C | 40 °F 39.9 °F 4 °C 4.4 °C | 56 % | S | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090335Z AUTO 17010KT 10SM CLR 13/04 A3015 RMK AO2 T01310044 | |||||||||
| 10:55 PM | 56 °F 55.6 °F 13 °C 13.1 °C | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/04 A3015 RMK AO2 T01310043 | |||||||||
| 11:15 PM | 54 °F 53.8 °F 12 °C 12.1 °C | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 60 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.15 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/05 A3015 RMK AO2 T01210045 | |||||||||
| 11:35 PM | 52 °F 52.2 °F 11 °C 11.2 °C | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 64 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.16 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 090435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/05 A3016 RMK AO2 T01120046 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 13h 1m | 6:21 AM / 7:23 PM |
| Civil Twilight | 5:55 AM / 7:49 PM | |
| Nautical Twilight | 5:23 AM / 8:21 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:49 AM / 8:55 PM | |
| Moon: Last Quarter | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
Wind direction is reported in degrees true (0–360). The compass direction shown (N, NNE, NE, etc.) divides the compass into 16 sectors of 22.5° each. Variable winds (reported as "VRB" in the METAR) are displayed as "CALM". Wind speed is reported in knots (integer). Miles per hour is computed as mph = kt × 1.15078 and kilometers per hour as km/h = kt × 1.852, both displayed as whole numbers. Wind gust is shown only when the METAR includes a gust value.
Pressure
The altimeter setting is reported in inches of mercury (inHg) to two decimal places. This is the station pressure corrected to sea level and is the value displayed. When the METAR also includes sea level pressure in millibars, that value is used in daily summary calculations.
Precipitation
Precipitation accumulations (1-hour, 3-hour, 6-hour, and 24-hour) are included when reported by the station. A value of 0.0005 inches represents trace precipitation in the FAA convention. The daily total in the summary is the sum of all 1-hour accumulations that exceed trace. Not all stations report precipitation data.
Sky Condition & Weather
The "Condition" column is derived from two METAR fields. If a weather phenomena code is present (e.g. RA for rain, SN for snow, FG for fog, TSRA for thunderstorms), it takes priority and the intensity prefix (- for light, + for heavy) is included. When no active weather is reported, the condition is derived from the highest sky cover layer: CLR/SKC/FEW = Fair, SCT = Partly Cloudy, BKN = Mostly Cloudy, OVC = Overcast.