KPRG — PARIS
Paris, IL, US · America/Chicago · 39.7000°, -87.6700° · 199m elevation
Daily METAR Observations
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Pressure | Precip. | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3025 RMK AO2 T00490010 | |||||||||
| 12:35 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 34 °F 33.6 °F 1 °C 0.9 °C | 75 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3025 RMK AO2 T00500009 | |||||||||
| 12:55 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3025 RMK AO2 T00500008 10105 20041 401210038 | |||||||||
| 1:15 AM | 42 °F 41.7 °F 5 °C 5.4 °C | 33 °F 33.3 °F 1 °C 0.7 °C | 72 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3025 RMK AO2 T00540007 | |||||||||
| 1:35 AM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3024 RMK AO2 T00470008 | |||||||||
| 1:55 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3024 RMK AO2 T00500008 | |||||||||
| 2:15 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3023 RMK AO2 T00460008 | |||||||||
| 2:35 AM | 40 °F 39.7 °F 4 °C 4.3 °C | 34 °F 33.6 °F 1 °C 0.9 °C | 79 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3023 RMK AO2 T00430009 | |||||||||
| 2:55 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 77 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3022 RMK AO2 T00450008 | |||||||||
| 3:15 AM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 76 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3022 RMK AO2 T00470008 | |||||||||
| 3:35 AM | 41 °F 40.8 °F 5 °C 4.9 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 76 % | SW | 4 mph 3 kt 6 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060835Z AUTO 23003KT 10SM CLR 05/01 A3021 RMK AO2 T00490010 | |||||||||
| 3:55 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 75 % | SW | 7 mph 6 kt 11 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060855Z AUTO 23006KT 10SM CLR 05/01 A3021 RMK AO2 T00500010 | |||||||||
| 4:15 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 77 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00460010 | |||||||||
| 4:35 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 78 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00450010 | |||||||||
| 4:55 AM | 40 °F 40.1 °F 5 °C 4.5 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 78 % | WSW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 060955Z AUTO 24008KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00450010 | |||||||||
| 5:15 AM | 40 °F 40.3 °F 5 °C 4.6 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 77 % | WSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061015Z AUTO 24009KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00460010 | |||||||||
| 5:35 AM | 41 °F 41 °F 5 °C 5 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 74 % | WSW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061035Z AUTO 24009KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00500008 | |||||||||
| 5:55 AM | 41 °F 41.2 °F 5 °C 5.1 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 74 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00510008 | |||||||||
| 6:20 AM | 41 °F 41.4 °F 5 °C 5.2 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 73 % | WSW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.20 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061120Z AUTO 25010KT 10SM CLR 05/01 A3020 RMK AO2 T00520008 | |||||||||
| 6:35 AM | 42 °F 41.9 °F 6 °C 5.5 °C | 34 °F 33.8 °F 1 °C 1 °C | 73 % | W | 10 mph 9 kt 17 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.21 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061135Z AUTO 27009KT 10SM CLR 06/01 A3021 RMK AO2 T00550010 | |||||||||
| 6:55 AM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 73 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/01 A3022 RMK AO2 T00560011 10057 20041 | |||||||||
| 7:15 AM | 43 °F 43.2 °F 6 °C 6.2 °C | 35 °F 34.9 °F 2 °C 1.6 °C | 72 % | W | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061215Z AUTO 28008KT 10SM CLR 06/02 A3022 RMK AO2 T00620016 | |||||||||
| 7:35 AM | 44 °F 43.9 °F 7 °C 6.6 °C | 35 °F 35.4 °F 2 °C 1.9 °C | 72 % | WNW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061235Z AUTO 29008KT 10SM CLR 07/02 A3023 RMK AO2 T00660019 | |||||||||
| 7:55 AM | 46 °F 45.5 °F 8 °C 7.5 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 69 % | WNW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061255Z AUTO 29012G16KT 10SM CLR 08/02 A3024 RMK AO2 T00750022 | |||||||||
| 8:15 AM | 46 °F 46.2 °F 8 °C 7.9 °C | 37 °F 36.7 °F 3 °C 2.6 °C | 69 % | WNW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061315Z AUTO 29012G16KT 10SM CLR 08/03 A3025 RMK AO2 T00790026 | |||||||||
| 8:35 AM | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 38 °F 38.1 °F 3 °C 3.4 °C | 70 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061335Z AUTO 31012G18KT 10SM CLR 09/03 A3026 RMK AO2 T00850034 | |||||||||
| 8:55 AM | 48 °F 48 °F 9 °C 8.9 °C | 38 °F 38.3 °F 4 °C 3.5 °C | 69 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061355Z AUTO 31012G22KT 10SM CLR 09/04 A3026 RMK AO2 T00890035 | |||||||||
| 9:15 AM | 48 °F 48.2 °F 9 °C 9 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 69 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061415Z AUTO 32012G19KT 10SM CLR 09/04 A3026 RMK AO2 T00900037 | |||||||||
| 9:35 AM | 49 °F 48.9 °F 9 °C 9.4 °C | 40 °F 39.6 °F 4 °C 4.2 °C | 70 % | NW | 18 mph 16 kt 30 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 061435Z AUTO 32016G22KT 10SM SCT020 09/04 A3027 RMK AO2 T00940042 | |||||||||
| 9:55 AM | 49 °F 49.1 °F 10 °C 9.5 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 67 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 061455Z AUTO 31012G19KT 10SM SCT020 10/04 A3027 RMK AO2 T00950037 | |||||||||
| 10:15 AM | 50 °F 49.8 °F 10 °C 9.9 °C | 39 °F 39.2 °F 4 °C 4 °C | 67 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 061515Z AUTO 32012G20KT 10SM SCT023 10/04 A3027 RMK AO2 T00990040 | |||||||||
| 10:35 AM | 50 °F 50.4 °F 10 °C 10.2 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 65 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 061535Z AUTO 31012G19KT 10SM SCT025 10/04 A3028 RMK AO2 T01020039 | |||||||||
| 10:55 AM | 51 °F 51.3 °F 11 °C 10.7 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 63 % | NW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 061555Z AUTO 31014G20KT 10SM SCT025 11/04 A3028 RMK AO2 T01070039 | |||||||||
| 11:15 AM | 51 °F 51.4 °F 11 °C 10.8 °C | 38 °F 38.1 °F 3 °C 3.4 °C | 60 % | NNW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061615Z AUTO 33014G19KT 10SM CLR 11/03 A3028 RMK AO2 T01080034 | |||||||||
| 11:35 AM | 53 °F 53.2 °F 12 °C 11.8 °C | 39 °F 38.5 °F 4 °C 3.6 °C | 57 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061635Z AUTO 31012G20KT 10SM CLR 12/04 A3028 RMK AO2 T01180036 | |||||||||
| 11:55 AM | 54 °F 54 °F 12 °C 12.2 °C | 39 °F 39 °F 4 °C 3.9 °C | 57 % | NW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 20 mph 17 kt 32 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061655Z AUTO 31013G17KT 10SM CLR 12/04 A3028 RMK AO2 T01220039 | |||||||||
| 12:15 PM | 54 °F 54.3 °F 12 °C 12.4 °C | 39 °F 38.7 °F 4 °C 3.7 °C | 55 % | NW | 13 mph 11 kt 20 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061715Z AUTO 32011G18KT 10SM CLR 12/04 A3027 RMK AO2 T01240037 | |||||||||
| 12:35 PM | 55 °F 54.5 °F 13 °C 12.5 °C | 37 °F 37.2 °F 3 °C 2.9 °C | 52 % | WNW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061735Z AUTO 30013G20KT 10SM CLR 13/03 A3027 RMK AO2 T01250029 | |||||||||
| 12:55 PM | 55 °F 54.9 °F 13 °C 12.7 °C | 37 °F 36.5 °F 3 °C 2.5 °C | 50 % | WNW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 25 mph 22 kt 41 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061755Z AUTO 30014G22KT 10SM CLR 13/03 A3027 RMK AO2 T01270025 10129 20055 | |||||||||
| 1:15 PM | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 36 °F 36.3 °F 2 °C 2.4 °C | 49 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 24 mph 21 kt 39 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061815Z AUTO 31012G21KT 10SM CLR 13/02 A3027 RMK AO2 T01290024 | |||||||||
| 1:35 PM | 56 °F 55.6 °F 13 °C 13.1 °C | 37 °F 37.2 °F 3 °C 2.9 °C | 50 % | NW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061835Z AUTO 31015G18KT 10SM CLR 13/03 A3027 RMK AO2 T01310029 | |||||||||
| 1:55 PM | 55 °F 55.2 °F 13 °C 12.9 °C | 36 °F 36 °F 2 °C 2.2 °C | 48 % | NW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061855Z AUTO 31013G19KT 10SM CLR 13/02 A3027 RMK AO2 T01290022 | |||||||||
| 2:15 PM | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 35 °F 34.5 °F 1 °C 1.4 °C | 46 % | NW | 10 mph 9 kt 17 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061915Z AUTO 31009G23KT 10SM CLR 13/01 A3026 RMK AO2 T01280014 | |||||||||
| 2:35 PM | 56 °F 55.8 °F 13 °C 13.2 °C | 36 °F 35.6 °F 2 °C 2 °C | 47 % | WNW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 27 mph 23 kt 43 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061935Z AUTO 30013G23KT 10SM CLR 13/02 A3025 RMK AO2 T01320020 | |||||||||
| 2:55 PM | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 35 °F 34.7 °F 2 °C 1.5 °C | 44 % | NNW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 061955Z AUTO 33013G20KT 10SM CLR 14/02 A3025 RMK AO2 T01350015 | |||||||||
| 3:15 PM | 56 °F 56.1 °F 13 °C 13.4 °C | 35 °F 34.5 °F 1 °C 1.4 °C | 44 % | NW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062015Z AUTO 31013G20KT 10SM CLR 13/01 A3024 RMK AO2 T01340014 | |||||||||
| 3:35 PM | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 33 °F 33.4 °F 1 °C 0.8 °C | 42 % | NW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062035Z AUTO 31015G19KT 10SM CLR 14/01 A3023 RMK AO2 T01350008 | |||||||||
| 3:55 PM | 57 °F 56.5 °F 14 °C 13.6 °C | 34 °F 34 °F 1 °C 1.1 °C | 43 % | WNW | 16 mph 14 kt 26 km/h | 23 mph 20 kt 37 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062055Z AUTO 30014G20KT 10SM CLR 14/01 A3023 RMK AO2 T01360011 | |||||||||
| 4:15 PM | 57 °F 56.5 °F 14 °C 13.6 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 39 % | NW | 15 mph 13 kt 24 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062115Z AUTO 31013G19KT 10SM CLR 14/00 A3022 RMK AO2 T01360000 | |||||||||
| 4:35 PM | 56 °F 56.3 °F 14 °C 13.5 °C | 32 °F 32.2 °F 0 °C 0.1 °C | 40 % | NNW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 21 mph 18 kt 33 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062135Z AUTO 34010G18KT 10SM CLR 14/00 A3022 RMK AO2 T01350001 | |||||||||
| 4:55 PM | 56 °F 55.9 °F 13 °C 13.3 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 37 % | NNW | 17 mph 15 kt 28 km/h | 22 mph 19 kt 35 km/h | 30.22 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062155Z AUTO 33015G19KT 10SM CLR 13/M01 A3022 RMK AO2 T01331011 | |||||||||
| 5:15 PM | 56 °F 55.6 °F 13 °C 13.1 °C | 31 °F 30.7 °F -1 °C -0.7 °C | 39 % | NW | 14 mph 12 kt 22 km/h | 18 mph 16 kt 30 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062215Z AUTO 32012G16KT 10SM CLR 13/M01 A3023 RMK AO2 T01311007 | |||||||||
| 5:35 PM | 55 °F 55.4 °F 13 °C 13 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 39 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/00 A3023 RMK AO2 T01301005 | |||||||||
| 5:55 PM | 55 °F 55 °F 13 °C 12.8 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 40 % | NNW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 17 mph 15 kt 28 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062255Z AUTO 33010G15KT 10SM CLR 13/M01 A3023 RMK AO2 T01281006 | |||||||||
| 6:15 PM | 55 °F 54.5 °F 13 °C 12.5 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 41 % | NW | 12 mph 10 kt 19 km/h | 16 mph 14 kt 26 km/h | 30.23 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062315Z AUTO 31010G14KT 10SM CLR 13/00 A3023 RMK AO2 T01251005 | |||||||||
| 6:35 PM | 54 °F 53.6 °F 12 °C 12 °C | 31 °F 31.3 °F -0 °C -0.4 °C | 42 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/00 A3024 RMK AO2 T01201004 | |||||||||
| 6:55 PM | 53 °F 52.5 °F 11 °C 11.4 °C | 30 °F 30 °F -1 °C -1.1 °C | 42 % | NW | 9 mph 8 kt 15 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 062355Z AUTO 32008KT 10SM CLR 11/M01 A3024 RMK AO2 T01141011 10137 20114 | |||||||||
| 7:15 PM | 50 °F 50.4 °F 10 °C 10.2 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 47 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T01021006 | |||||||||
| 7:35 PM | 49 °F 48.7 °F 9 °C 9.3 °C | 31 °F 30.9 °F -1 °C -0.6 °C | 50 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M01 A3025 RMK AO2 T00931006 | |||||||||
| 7:55 PM | 48 °F 47.7 °F 9 °C 8.7 °C | 32 °F 32 °F 0 °C 0 °C | 54 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.24 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/00 A3024 RMK AO2 T00870000 | |||||||||
| 8:15 PM | 47 °F 47.3 °F 9 °C 8.5 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 53 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.25 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/00 A3025 RMK AO2 T00851005 | |||||||||
| 8:35 PM | 46 °F 46.4 °F 8 °C 8 °C | 32 °F 31.8 °F -0 °C -0.1 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.26 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/00 A3026 RMK AO2 T00801001 | |||||||||
| 8:55 PM | 46 °F 46.2 °F 8 °C 7.9 °C | 32 °F 31.8 °F -0 °C -0.1 °C | 57 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/00 A3027 RMK AO2 T00791001 | |||||||||
| 9:15 PM | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 32 °F 31.5 °F -0 °C -0.3 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.27 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 070215Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 08/00 A3027 RMK AO2 T00821003 | |||||||||
| 9:35 PM | 47 °F 46.8 °F 8 °C 8.2 °C | 30 °F 30.2 °F -1 °C -1 °C | 52 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 070235Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 08/M01 A3028 RMK AO2 T00821010 | |||||||||
| 9:55 PM | 46 °F 45.9 °F 8 °C 7.7 °C | 31 °F 30.7 °F -1 °C -0.7 °C | 55 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 070255Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 08/M01 A3028 RMK AO2 T00771007 | |||||||||
| 10:20 PM | 45 °F 44.8 °F 7 °C 7.1 °C | 32 °F 31.5 °F -0 °C -0.3 °C | 59 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Mostly Cloudy |
| METAR KPRG 070320Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 07/00 A3028 RMK AO2 T00711003 | |||||||||
| 10:35 PM | 44 °F 44.4 °F 7 °C 6.9 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 59 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.28 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 070335Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 07/00 A3028 RMK AO2 T00691005 | |||||||||
| 10:55 PM | 44 °F 43.7 °F 7 °C 6.5 °C | 31 °F 31.1 °F -1 °C -0.5 °C | 61 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Partly Cloudy |
| METAR KPRG 070355Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 07/00 A3029 RMK AO2 T00651005 | |||||||||
| 11:15 PM | 42 °F 42.1 °F 6 °C 5.6 °C | 32 °F 31.5 °F -0 °C -0.3 °C | 66 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/00 A3029 RMK AO2 T00561003 | |||||||||
| 11:35 PM | 41 °F 41.2 °F 5 °C 5.1 °C | 32 °F 31.8 °F -0 °C -0.1 °C | 69 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.29 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3029 RMK AO2 T00511001 | |||||||||
| 11:55 PM | 41 °F 40.5 °F 5 °C 4.7 °C | 32 °F 31.6 °F -0 °C -0.2 °C | 71 % | N | 0 mph 0 kt 0 km/h | 0 mph 0 kt 0 km/h | 30.30 in | 0.0 in | Fair |
| METAR KPRG 070455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3030 RMK AO2 T00471002 | |||||||||
Time Series
Summary
| Temperature (°F) Temperature (°C) | Actual | |
| High Temp | ||
| Low Temp | ||
| Day Average Temp | ||
| Precipitation (in) | Actual | |
| Precipitation | ||
| Dew Point (°F) Dew Point (°C) | Actual | |
| High | ||
| Low | ||
| Average | ||
| Humidity (%) | Actual | |
| Average Humidity | ||
| Wind (mph) Wind (kt) Wind (km/h) | Actual | |
| Max Wind Speed | ||
| Max Wind Gust | ||
| Visibility | ||
| Pressure (in) | Actual | |
| Average Pressure | ||
| Astronomy | Day Length | Rise / Set |
| Actual Time | 12h 56m | 6:24 AM / 7:21 PM |
| Civil Twilight | 5:58 AM / 7:47 PM | |
| Nautical Twilight | 5:26 AM / 8:19 PM | |
| Astronomical Twilight | 4:52 AM / 8:53 PM | |
| Moon: Waning Gibbous | ||
Methodology
Day Boundaries & Time
A "day" is defined as midnight to midnight (00:00:00 through 23:59:59) in the station's local time, using the IANA timezone assigned to each station (e.g. America/Chicago, Europe/London). Daylight Saving Time transitions are respected automatically — when a station's local clocks spring forward or fall back, the UTC boundaries of the day shift accordingly. This means a "day" in the spring DST transition is 23 hours, and in the fall transition it is 25 hours. All observations are stored internally in UTC and converted to local time for display.
Temperature
The FAA reports temperature in degrees Celsius. Values are stored to one decimal place — if a source value has additional precision, it is rounded on storage. Fahrenheit values are computed as °F = °C × 9/5 + 32. All temperatures are displayed as whole numbers (rounded to the nearest integer) in both Celsius and Fahrenheit. High and low temperatures are the maximum and minimum observed values for the day. The day average is the arithmetic mean of all observed temperatures, rounded to the nearest whole number.
Dew Point & Relative Humidity
Dew point is stored and displayed using the same rounding method as temperature (whole numbers). Relative humidity is not reported directly in METARs — it is calculated from the temperature and dew point using the Magnus formula: RH = 100 × exp[(17.27 × Td)/(237.7 + Td) − (17.27 × T)/(237.7 + T)], where T is temperature and Td is dew point, both in °C. The result is rounded to the nearest whole percent and clamped between 0% and 100%.
Wind
